超越科技(
301049 )明细:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交明细 切换行情
详细成交额:5057.75万元 合计买入:3035.18万元 合计卖出:2022.57万元 净额:1012.61万元
买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
东莞证券股份有限公司浙江分公司 904.49 0.00 904.49
机构专用 694.97 0.00 694.97
开源证券股份有限公司北京第三分公司 474.89 0.00 474.89
开源证券股份有限公司西安太白南路证券营业部 469.76 0.00 469.76
开源证券股份有限公司云南分公司 459.79 0.00 459.79
卖出金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
海通证券股份有限公司上
海天平路证券营业部 0.00 1108.27 -1108.27
招商证券交易单元(353800) 13.16 311.27 -298.11
中国国际金融股份有限公司上海分公司 18.12 273.76 -255.64
东吴证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 0.00 182.64 -182.64
南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 0.00 146.62 -146.62
天岳先进(
688234 )明细:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交明细 切换行情
详细成交额:1.57亿元 合计买入:8838.03万元 合计卖出:6856.79万元 净额:1981.24万元
买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
国融证券股份有限公司浙江分公司 2203.25 0.00 2203.25
华泰证券股份有限公司总部 一线游资 1859.25 0.00 1859.25
机构专用 1771.96 0.00 1771.96
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中... 1569.87 0.00 1569.87
首创证券股份有限公司杭州杭行路证券营业部 1433.70 0.00 1433.70
卖出金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
海通证券股份有限公司上海奉贤区金海公路证... 0.00 1918.48 -1918.48
华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证... 0.00 1625.91 -1625.91
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中... 0.00 1105.77 -1105.77
广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 0.00 1104.15 -1104.15
中泰证券股份有限公司总部 0.00 1102.48 -1102.48
迪生力(
603335 )明细:日涨幅偏离值达7%的证券
成交明细 切换行情
详细成交额:6434.67万元 合计买入:5158.44万元 合计卖出:1276.23万元 净额:3882.21万元
买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 3029.40 0.00 3029.40
方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证... 628.63 0.00 628.63
万和证券股份有限公司福建分公司 568.56 0.00 568.56
国都证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 503.08 0.00 503.08
国都证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 428.77 0.00 428.77
卖出金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 0.00 360.24 -360.24
民生证券股份有限公司郑州郑汴路证券营业部 0.00 333.62 -333.62
光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 0.00 252.54 -252.54
国盛证券有限责任公司南昌象山南路证券营业部 0.00 198.31 -198.31
南京证券股份有限公司南京龙蟠路证券营业部 0.00 131.53 -131.53
三超新材(
300554 )明细:连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
成交明细 切换行情
详细成交额:8463.60万元 合计买入:5107.38万元 合计卖出:3356.22万元 净额:1751.16万元
买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
东北证券股份有限公司杭州西湖大道证券营业部 1782.92 28.99 1753.93
兴业证券股份有限公司
上海金陵东路证券营业部 知名游资 1086.36 11.19 1075.17
平安证券股份有限公司金华宾虹路营业部 764.10 2.01 762.08
国海证券股份有限公司梧州奥奇丽路证券营业部 722.86 538.74 184.12
中国国际金融股份有限公司上海分公司 684.34 670.66 13.69
卖出金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
光大证券股份有限公司北
京东中街证券营业部 5.16 859.24 -854.08
机构专用 46.43 690.94 -644.51
中国国际金融股份有限公司上海分公司 684.34 670.66 13.69
东莞证券股份有限公司东莞东城分公司 15.22 554.45 -539.23
国海证券股份有限公司梧州奥奇丽路证券营业部 722.86 538.74 184.12
保利联合(
002037 )明细:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交明细 切换行情
详细成交额:9822.22万元 合计买入:5049.63万元 合计卖出:4772.58万元 净额:277.05万元
买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 知名游资 1263.85 5.05 1258.80
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 1106.55 3.24 1103.31
国信证券股份有限公司山西分公司 1098.99 0.00 1098.99
东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 596.49 0.00 596.49
中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 579.35 5.56 573.79
卖出金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 0.00 2962.12 -2962.12
中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 0.00 508.03 -508.03
东北证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 0.00 465.06 -465.06
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 知名游资 404.40 444.80 -40.40
南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 0.00 378.72 -378.72