广东鸿图(
002101 )明细:日跌幅偏离值达7%的证券
成交明细 切换行情
详细成交额:2.65亿元 合计买入:7281.19万元 合计卖出:1.92亿元 净额:-1.19亿元
买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1969.64 14.46 1955.18
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... 一线游资 1409.86 712.79 697.07
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... 一线游资 1390.89 779.68 611.21
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... 1324.52 571.59 752.93
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证... 1148.57 5556.75 -4408.18
卖出金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证... 1148.57 5556.75 -4408.18
兴业证券股份有限公司
上海金陵东路证券营业部 知名游资 9.73 3793.20 -3783.47
广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 6.61 3365.51 -3358.90
国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 21.38 2461.33 -2439.95
机构专用 0.00 1919.57 -1919.57
大金重工(
002487 )明细:日跌幅偏离值达7%的证券
成交明细 切换行情
详细成交额:4.02亿元 合计买入:1.88亿元 合计卖出:2.14亿元 净额:-2597.67万元
买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
深股通专用 一线游资 8510.30 5035.79 3474.51
机构专用 3125.06 616.13 2508.93
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证... 2720.84 438.98 2281.86
中国国际金融股份有限公司上海分公司 2352.58 1381.63 970.95
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 2069.56 44.03 2025.53
卖出金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
深股通专用 一线游资 8510.30 5035.79 3474.51
机构专用 0.00 3611.30 -3611.30
机构专用 0.00 3550.66 -3550.66
机构专用 0.00 3357.65 -3357.65
机构专用 0.00 3339.84 -3339.84
江淮汽车(
600418 )明细:日跌幅偏离值达7%的证券
成交明细 切换行情
详细成交额:7.21亿元 合计买入:1.93亿元 合计卖出:5.29亿元 净额:-3.36亿元
买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 5434.62 0.00 5434.62
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路... 4243.51 0.00 4243.51
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 3473.48 0.00 3473.48
华泰证券股份有限公司南京分公司 3394.00 0.00 3394.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 2719.38 0.00 2719.38
卖出金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 0.00 12622.20 -12622.20
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 0.00 12115.90 -12115.90
华泰证券股份有限公司总部 一线游资 0.00 9878.47 -9878.47
机构专用 0.00 9298.04 -9298.04
中国国际金融股份有限公司上海分公司 0.00 8956.23 -8956.23