| 代码 | 名称(102) | 涨幅% | 最低% | 回头波% |
| 002666 | 德联集团 | -10.01 | -10.01 | -18.2 |
| 002403 | 爱仕达 | -9.99 | -9.99 | -18.17 |
| 002911 | 佛燃能源 | -9.85 | -10.02 | -17.82 |
| 002494 | 华斯股份 | -10.02 | -10.02 | -17.67 |
| 002337 | 赛象科技 | -10.01 | -10.01 | -17.33 |
| 688218 | 江苏北人 | -9.6 | -10.16 | -16.9 |
| 603636 | 南威软件 | -9.93 | -10 | -16.82 |
| 002843 | 泰嘉股份 | -9.99 | -9.99 | -15.92 |
| 002682 | 龙洲股份 | -7.04 | -9.26 | -15.49 |
| 300629 | 新劲刚 | 0.55 | 0.06 | -15.36 |
| 300660 | 江苏雷利 | -13 | -16.59 | -15.03 |
| 000678 | 襄阳轴承 | -9.99 | -9.99 | -14.97 |
| 300403 | 汉宇集团 | -15.05 | -17.34 | -14.44 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | -10 | -10 | -13.72 |
| 300648 | 星云股份 | -6.9 | -8.25 | -13.7 |
| 603917 | 合力科技 | -10 | -10 | -13.61 |
| 301181 | 标榜股份 | -7.64 | -7.88 | -13.44 |
| 688326 | 经纬恒润-W | -7.63 | -8.78 | -13.15 |
| 002851 | 麦格米特 | -7.28 | -9.64 | -12.99 |
| 300537 | 广信材料 | 1.07 | -3.67 | -12.68 |
| 688400 | 凌云光 | -8.41 | -10.22 | -12.28 |
| 600647 | 同达创业 | -8.15 | -10 | -12.15 |
| 603997 | 继峰股份 | -6.06 | -7.4 | -12.04 |
| 300877 | 金春股份 | 3.83 | -0.48 | -12.02 |
| 000755 | 山西路桥 | -10.03 | -10.03 | -11.89 |
| 601702 | 华峰铝业 | -9.51 | -10 | -11.88 |
| 002765 | 蓝黛科技 | -10.01 | -10.01 | -11.79 |
| 300481 | 濮阳惠成 | -6.13 | -7.02 | -11.76 |
| 300044 | 赛为智能 | -8.19 | -8.63 | -11.7 |
| 002896 | 中大力德 | -2.77 | -8.41 | -11.62 |
| 603348 | 文灿股份 | -9.93 | -10 | -11.58 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 6.13 | -0.64 | -11.55 |
| 002708 | 光洋股份 | -8.53 | -9.13 | -11.35 |
| 688231 | 隆达股份 | -2.57 | -2.57 | -11.24 |
| 603158 | 腾龙股份 | -2.86 | -3.28 | -11.23 |
| 300863 | 卡倍亿 | -2.42 | -2.58 | -11.18 |
| 002992 | 宝明科技 | -10 | -10 | -11.09 |
| 000625 | 长安汽车 | -6.82 | -8.58 | -11.06 |
| 003043 | 华亚智能 | -2.08 | -2.67 | -10.98 |
| 300666 | 江丰电子 | -2.42 | -2.55 | -10.81 |
| 002866 | 传艺科技 | -1.8 | -2.48 | -10.74 |
| 300652 | 雷迪克 | -5.52 | -7.41 | -10.71 |
| 688408 | 中信博 | -8.91 | -8.92 | -10.6 |
| 688020 | 方邦股份 | -5.01 | -5.08 | -10.57 |
| 603396 | 金辰股份 | -4.99 | -8.24 | -10.56 |
| 002031 | 巨轮智能 | -6.87 | -7.3 | -10.52 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -8.27 | -8.91 | -10.5 |
| 002527 | 新时达 | -6.48 | -6.7 | -10.48 |
| 300928 | 华安鑫创 | -4.4 | -5.55 | -10.45 |
| 002522 | 浙江众成 | -1.52 | -1.52 | -10.45 |
| 603527 | 众源新材 | -4.46 | -5.52 | -10.4 |
| 300978 | 东箭科技 | -7.87 | -9.52 | -10.39 |
| 603067 | 振华股份 | -7.49 | -8.99 | -10.37 |
| 300969 | 恒帅股份 | -3.39 | -6 | -10.34 |
| 002747 | 埃斯顿 | -7.59 | -10 | -10.3 |
| 301239 | 普瑞眼科 | -8.72 | -8.72 | -10.28 |
| 002892 | 科力尔 | -7.71 | -8.06 | -10.28 |
| 600477 | 杭萧钢构 | -6.55 | -7.93 | -10.26 |
| 603960 | 克来机电 | -7.51 | -10 | -10.23 |
| 000899 | 赣能股份 | -5.11 | -9.78 | -10.22 |
| 301221 | 光庭信息 | 7.19 | 1.19 | -10.22 |
| 688345 | 博力威 | -5.61 | -6.76 | -10.2 |
| 002623 | 亚玛顿 | -6.54 | -7.55 | -10.18 |
| 688676 | 金盘科技 | -7.99 | -8.89 | -10.15 |
| 600218 | 全柴动力 | -7 | -8.17 | -10.14 |
| 002418 | 康盛股份 | -3.08 | -3.92 | -10.13 |
| 688248 | 南网科技 | -6.48 | -7.33 | -10.06 |
| 300503 | 昊志机电 | -7.55 | -9.03 | -10.02 |
| 688003 | 天准科技 | -0.72 | -0.72 | -10.02 |
| 603978 | 深圳新星 | -7.71 | -7.99 | -10.01 |
| 688322 | 奥比中光-UW | -0.99 | -1.81 | -9.93 |
| 600732 | 爱旭股份 | -6.95 | -7.84 | -9.91 |
| 000970 | 中科三环 | -6 | -6.63 | -9.87 |
| 301163 | 宏德股份 | -6.5 | -8.16 | -9.83 |
| 002101 | 广东鸿图 | -4.16 | -6.47 | -9.82 |
| 002825 | 纳尔股份 | -3.98 | -5.2 | -9.78 |
| 688819 | 天能股份 | -7.84 | -8.75 | -9.73 |
| 000595 | 宝塔实业 | -6.33 | -7.38 | -9.72 |
| 688700 | 东威科技 | -8.27 | -8.27 | -9.67 |
| 688155 | 先惠技术 | -7.47 | -8.33 | -9.66 |
| 002960 | 青鸟消防 | -7.64 | -7.96 | -9.66 |
| 300068 | 南都电源 | -5.67 | -7.99 | -9.63 |
| 688033 | 天宜上佳 | -6.41 | -6.74 | -9.62 |
| 600586 | 金晶科技 | -4.57 | -7.92 | -9.62 |
| 002514 | 宝馨科技 | -10 | -10 | -9.61 |
| 600781 | *ST辅仁 | -5.04 | -5.04 | -9.6 |
| 688678 | 福立旺 | -7.32 | -7.63 | -9.55 |
| 605088 | 冠盛股份 | -4.39 | -4.59 | -9.55 |
| 603319 | 湘油泵 | -3.26 | -3.7 | -9.52 |
| 603097 | 江苏华辰 | -9.17 | -9.93 | -9.51 |
| 600603 | 广汇物流 | -6.92 | -8.41 | -9.45 |
| 002476 | 宝莫股份 | -4.95 | -5.59 | -9.44 |
| 603311 | 金海高科 | -3.69 | -4.37 | -9.44 |
| 603915 | 国茂股份 | -9.68 | -10.02 | -9.41 |
| 605050 | 福然德 | -4.24 | -4.97 | -9.41 |
| 603737 | 三棵树 | -8.58 | -8.95 | -9.37 |
| 688167 | 炬光科技 | -1.76 | -2.47 | -9.35 |
| 603507 | 振江股份 | -5.56 | -5.98 | -9.31 |
| 688517 | 金冠电气 | 4.68 | 1.96 | -9.29 |
| 688668 | 鼎通科技 | -6.3 | -6.75 | -9.29 |
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 回头波% | 最高% |
| 301229 | 纽泰格 | 19.99 | 0 | 19.99 |
| 300928 | 华安鑫创 | -4.4 | -10.45 | 6.75 |
| 301196 | 唯科科技 | 1.44 | -4.53 | 6.26 |
| 300328 | 宜安科技 | -1.47 | -6.01 | 4.83 |
| 300428 | 立中集团 | -0.26 | -8.25 | 8.71 |
| 300415 | 伊之密 | -3.6 | -8.72 | 5.62 |
| 603917 | 合力科技 | -10 | -13.61 | 4.18 |
| 002547 | 春兴精工 | -9.96 | -8.71 | -1.36 |
| 605088 | 冠盛股份 | -4.39 | -9.55 | 5.7 |
| 002593 | 日上集团 | -10.04 | -2.71 | -7.53 |
| 603950 | 长源东谷 | -2.09 | -4.79 | 2.84 |
| 002863 | 今飞凯达 | -2.38 | -8.11 | 6.24 |
| 128056 | 今飞转债 | -1.83 | -7.19 | 5.78 |
| 603305 | 旭升股份 | 6.64 | -3.05 | 10 |
| 605050 | 福然德 | -4.24 | -9.41 | 5.71 |
| 113537 | 文灿转债 | -7.98 | -9.99 | 2.22 |
| 603348 | 文灿股份 | -9.93 | -11.58 | 1.87 |
| 605208 | 永茂泰 | -4.99 | -8.44 | 3.77 |
| 605133 | 嵘泰股份 | -6.73 | -8.68 | 2.14 |
| 603982 | 泉峰汽车 | -2.81 | -6.92 | 4.42 |
| 113629 | 泉峰转债 | -1.37 | -4.84 | 3.65 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | -10 | -13.72 | 4.31 |
| 003025 | 思进智能 | -1.45 | -2.63 | 1.21 |
| 603758 | 秦安股份 | 0.74 | -6.18 | 7.37 |
| 002101 | 广东鸿图 | -4.16 | -9.82 | 6.28 |
| 002085 | 万丰奥威 | -3.82 | -6.25 | 2.6 |
| 001696 | 宗申动力 | -0.74 | -4.15 | 3.56 |
| 113635 | 升21转债 | 3.1 | -4.75 | 8.25 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1.01 | -2.49 | 3.59 |
| 113534 | 鼎胜转债 | 1.02 | -2.28 | 3.38 |
| 600933 | 爱柯迪 | -5.13 | -7.32 | 2.37 |
| 603978 | 深圳新星 | -7.71 | -10.01 | 2.56 |
| 601689 | 拓普集团 | -5.07 | -6.12 | 1.12 |
| 002182 | 云海金属 | -0.95 | -5.35 | 4.65 |
| 603011 | 合锻智能 | -2.08 | -5.53 | 3.65 |
| 001319 | 铭科精技 | -10.01 | -8.45 | -1.7 |
| 002426 | 胜利精密 | 0.85 | -5.93 | 7.2 |
| 002786 | 银宝山新 | -2.05 | -5.25 | 3.37 |
| 002824 | 和胜股份 | 4.49 | -3.14 | 7.88 |
| 002996 | 顺博合金 | -4.59 | -8.96 | 4.81 |
| 300660 | 江苏雷利 | -13 | -15.03 | 2.39 |
