中大力德(
002896 )明细:日涨幅偏离值达7%的证券
成交明细 切换行情
详细成交额:2.80亿元 合计买入:1.27亿元 合计卖出:1.53亿元 净额:-2567.27万元
买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
中国国际金融股份有限公司上海分公司 3717.47 1449.20 2268.27
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 知名游资 2326.00 17.15 2308.85
国联证券股份有限公司上海分公司 2255.36 0.00 2255.36
机构专用 1897.77 1537.57 360.20
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1629.12 13.56 1615.56
卖出金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
中泰证券股份有限公司淄博中润大道证券营业部 49.49 4729.00 -4679.51
机构专用 0.00 4187.67 -4187.67
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 855.71 1745.30 -889.59
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 0.00 1618.74 -1618.74
机构专用 1897.77 1537.57 360.20
巨轮智能(
002031 )明细:日涨幅偏离值达7%的证券;日振幅值达15%的证券;日换手率达20%的证券
成交明细 切换行情
详细成交额:7.10亿元 合计买入:4.41亿元 合计卖出:2.69亿元 净额:1.72亿元
买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券... 10952.00 4855.22 6096.78
华福证券有限责任公司龙海紫光路证券营业部 5619.25 521.18 5098.07
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 5410.03 264.82 5145.21
东莞证券股份有限公司北京分公司 知名游资 5283.15 1072.76 4210.39
华福证券有限责任公司南京苏源大道证券营业部 4587.99 0.63 4587.36
卖出金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... 一线游资 4281.32 5774.61 -1493.29
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 736.64 5042.54 -4305.90
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券... 10952.00 4855.22 6096.78
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... 一线游资 3783.70 4739.60 -955.90
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... 3451.42 4601.37 -1149.95
飞龙股份(
002536 )明细:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交明细 切换行情
详细成交额:2.03亿元 合计买入:1.26亿元 合计卖出:7707.70万元 净额:4902.66万元
买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
浙商证券股份有限公司湖南分公司 3318.78 1892.64 1426.14
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 2279.32 564.71 1714.61
华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 2192.33 767.49 1424.84
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1658.03 1144.19 513.84
华鑫证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 1398.98 279.27 1119.71
卖出金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万
浙商证券股份有限公司湖南分公司 3318.78 1892.64 1426.14
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1658.03 1144.19 513.84
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 1071.85 1024.27 47.58
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... 686.36 1020.92 -334.56
湘财证券股份有限公司山东分公司 4.72 1014.20 -1009.48