前段时间看到几个老师推广涨停双响炮(N字),说封板成功率高,隔日有溢价。
心动了,抽空写程序回测了一下。
然并卵。
回测时间:2021-06-01至2021-08-30
买入:前2-7日内涨停过1次,当日再次触板,无脑扫板买入
出场:止损 3.00%,烂板跟随止损 3.00%,未板股出场时间 14:56,连板继续持有
完成交易 465 笔,封成率:66.02%,收益率:-8.29%,年化收益率:-33.26%,胜率:43.44%,夏普比率:-2.29
期初账户净值100万,期末917068.49元,阶段盈利-82931.51元
+----------+----------+------------+--------+------+------+------------+--------+------+-----------+
| 股票代码 | 股票名称 | 买入日期 | 买价 | 倍量 | 炸板 | 卖出日期 | 卖价 | 封板 | 收益率(%) |
+----------+----------+------------+--------+------+------+------------+--------+------+-----------+
|
002280 | 联络互动 | 2021-07-07 | 6.72 | 0.49 | | 2021-07-13 | 8.18 | | 21.73 |
|
600423 | 柳化股份 | 2021-06-02 | 3.69 | 1.40 | | 2021-06-04 | 4.46 | 板 | 20.87 |
|
600327 | 大东方 | 2021-06-21 | 8.03 | 1.13 | | 2021-06-23 | 9.63 | 板 | 19.93 |
|
603260 | 合盛硅业 | 2021-08-20 | 148.03 | 1.20 | | 2021-08-24 | 175.02 | | 18.23 |
|
603876 | 鼎胜新材 | 2021-06-03 | 17.67 | 0.72 | | 2021-06-07 | 20.80 | | 17.71 |
|
002455 | 百川股份 | 2021-07-28 | 13.57 | 0.80 | | 2021-07-30 | 15.97 | 板 | 17.69 |
|
600218 | 全柴动力 | 2021-08-10 | 11.78 | 0.33 | | 2021-08-12 | 13.79 | | 17.06 |
|
002885 | 京泉华 | 2021-06-15 | 15.00 | 0.44 | | 2021-06-17 | 17.53 | | 16.87 |
|
600771 | 广誉远 | 2021-07-16 | 45.24 | 0.62 | 炸 | 2021-07-20 | 52.54 | | 16.14 |
|
601882 |
海天 精工 | 2021-08-20 | 24.75 | 1.54 | | 2021-08-25 | 28.60 | | 15.56 |
|
000762 |
西藏矿业 | 2021-08-17 | 53.45 | 0.55 | 炸 | 2021-08-19 | 61.29 | | 14.67 |
|
600111 | 北方稀土 | 2021-07-08 | 27.64 | 0.30 | 炸 | 2021-07-12 | 31.41 | 板 | 13.64 |
|
000657 | 中钨高新 | 2021-07-19 | 13.00 | 0.66 | 炸 | 2021-07-21 | 14.44 | | 11.08 |
|
002819 | 东方中科 | 2021-08-05 | 45.14 | 0.35 | | 2021-08-09 | 50.02 | | 10.81 |
|
603611 | 诺力股份 | 2021-08-23 | 18.30 | 0.61 | 炸 | 2021-08-25 | 20.15 | | 10.11 |
|
603897 | 长城科技 | 2021-08-04 | 33.79 | 0.58 | | 2021-08-05 | 37.16 | | 9.97 |
|
603338 | 浙江鼎力 | 2021-08-09 | 67.30 | 1.26 | | 2021-08-10 | 73.63 | | 9.41 |
|
600714 |
金瑞 矿业 | 2021-08-06 | 10.87 | 0.87 | | 2021-08-10 | 11.84 | | 8.92 |
|
000848 | 承德露露 | 2021-08-09 | 10.19 | 2.31 | 炸 | 2021-08-11 | 11.06 | | 8.54 |
|
601633 | 长城
汽车 | 2021-07-29 | 56.11 | 1.14 | | 2021-07-30 | 60.77 | | 8.31 |
|
002091 | 江苏国泰 | 2021-06-03 | 8.81 | 0.84 | 炸 | 2021-06-07 | 9.52 | | 8.06 |
|
600172 | 黄河旋风 | 2021-07-05 | 7.32 | 1.07 | | 2021-07-06 | 7.87 | 板 | 7.51 |
|
000572 | 海马汽车 | 2021-08-04 | 7.80 | 0.44 | | 2021-08-05 | 8.36 | | 7.18 |
|
603938 | 三孚股份 | 2021-07-01 | 37.15 | 0.40 | | 2021-07-02 | 39.80 | | 7.13 |
|
000408 | 藏格控股 | 2021-06-04 | 20.16 | 0.55 | | 2021-06-07 | 21.59 | | 7.09 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 2021-06-21 | 25.21 | 0.33 | | 2021-06-22 | 26.98 | | 7.02 |
|
603505 | 金石资源 | 2021-08-26 | 36.92 | 0.50 | | 2021-08-27 | 39.50 | 板 | 6.99 |
|
000922 | 佳电股份 | 2021-08-20 | 8.17 | 0.52 | | 2021-08-23 | 8.74 | 板 | 6.98 |
|
002466 | 天齐锂业 | 2021-07-29 | 94.75 | 0.80 | | 2021-07-30 | 101.36 | 板 | 6.98 |
|
603616 | 韩建河山 | 2021-07-23 | 6.17 | 0.76 | | 2021-07-26 | 6.60 | | 6.97 |
|
002411 | 延安必康 | 2021-06-04 | 6.20 | 0.98 | | 2021-06-07 | 6.63 | | 6.94 |
|
603738 | 泰
晶科 技 | 2021-07-07 | 44.33 | 0.30 | | 2021-07-08 | 47.40 | | 6.93 |
|
600773 | 西藏城投 | 2021-08-18 | 23.41 | 0.68 | | 2021-08-19 | 25.03 | 板 | 6.92 |
|
000829 | 天音控股 | 2021-08-12 | 14.61 | 0.33 | | 2021-08-13 | 15.61 | | 6.84 |
|
002617 | 露笑科技 | 2021-06-17 | 13.74 | 0.81 | | 2021-06-18 | 14.68 | 板 | 6.84 |
|
002529 | 海源复材 | 2021-08-18 | 16.73 | 0.13 | | 2021-08-19 | 17.87 | 板 | 6.81 |
|
603069 | 海汽集团 | 2021-06-11 | 23.63 | 0.37 | | 2021-06-15 | 25.24 | 板 | 6.81 |
|
000711 | 京
蓝科 技 | 2021-07-28 | 3.38 | 0.40 | | 2021-07-29 | 3.61 | 板 | 6.80 |
|
000422 |
湖北宜化 | 2021-08-27 | 17.38 | 0.76 | | 2021-08-30 | 18.56 | | 6.79 |
|
600395 | 盘江股份 | 2021-08-11 | 8.93 | 1.20 | | 2021-08-12 | 9.53 | | 6.72 |
|
601566 | 九牧王 | 2021-06-30 | 15.65 | 0.81 | | 2021-07-02 | 16.70 | | 6.71 |
|
603777 | 来伊份 | 2021-06-09 | 15.09 | 0.49 | | 2021-06-11 | 16.10 | | 6.69 |
|
603396 | 金辰股份 | 2021-08-25 | 175.29 | 0.39 | | 2021-08-26 | 187.02 | | 6.69 |
|
603595 | 东尼电子 | 2021-08-10 | 30.97 | 1.61 | | 2021-08-11 | 33.04 | | 6.68 |
|
600804 | 鹏博士 | 2021-08-27 | 5.54 | 0.53 | | 2021-08-30 | 5.91 | 板 | 6.68 |
|
002094 | 青岛金王 | 2021-07-07 | 4.80 | 1.32 | | 2021-07-09 | 5.12 | | 6.67 |
| 000848 | 承德露露 | 2021-08-13 | 11.86 | 0.98 | | 2021-08-17 | 12.65 | | 6.66 |
|
002453 | 华软科技 | 2021-07-22 | 7.81 | 1.80 | | 2021-07-23 | 8.33 | 板 | 6.66 |
|
000995 | 皇台酒业 | 2021-08-09 | 27.35 | 0.64 | | 2021-08-11 | 29.17 | | 6.65 |
| 002529 | 海源复材 | 2021-06-29 | 8.27 | 0.82 | | 2021-06-30 | 8.82 | 板 | 6.65 |
|
002232 | 启明信息 | 2021-07-02 | 12.51 | 0.53 | | 2021-07-06 | 13.34 | | 6.63 |
| 600773 | 西藏城投 | 2021-06-17 | 14.32 | 0.69 | 炸 | 2021-06-18 | 15.27 | | 6.63 |
|
000821 | 京山轻机 | 2021-08-20 | 13.89 | 0.46 | | 2021-08-24 | 14.81 | | 6.62 |
|
002738 | 中矿资源 | 2021-07-02 | 47.93 | 1.25 | | 2021-07-06 | 51.10 | | 6.61 |
|
000004 |
国华 网安 | 2021-07-12 | 20.58 | 0.88 | | 2021-07-13 | 21.94 | 板 | 6.61 |
| 603396 | 金辰股份 | 2021-06-29 | 51.92 | 0.21 | | 2021-06-30 | 55.35 | 板 | 6.61 |
|
002268 | 卫士通 | 2021-08-27 | 46.42 | 0.38 | | 2021-08-30 | 49.48 | | 6.59 |
|
000833 | 粤桂股份 | 2021-08-18 | 6.53 | 0.59 | | 2021-08-19 | 6.96 | | 6.58 |
| 603938 | 三孚股份 | 2021-06-29 | 32.23 | 0.87 | | 2021-06-30 | 34.35 | | 6.58 |
|
000793 | 华闻集团 | 2021-06-09 | 2.89 | 1.17 | | 2021-06-11 | 3.08 | | 6.57 |
|
603158 | 腾龙股份 | 2021-08-13 | 17.05 | 0.88 | | 2021-08-16 | 18.17 | | 6.57 |
|
000966 | 长源电力 | 2021-07-13 | 12.50 | 1.17 | | 2021-07-14 | 13.32 | | 6.56 |
|
000935 | 四川双马 | 2021-08-20 | 22.75 | 0.42 | | 2021-08-24 | 24.24 | | 6.55 |
|
002516 | 旷达科技 | 2021-06-07 | 4.13 | 2.04 | | 2021-06-09 | 4.40 | | 6.54 |
|
600089 | 特变电工 | 2021-08-27 | 20.96 | 1.00 | 炸 | 2021-08-30 | 22.33 | | 6.54 |
| 002529 | 海源复材 | 2021-07-16 | 13.53 | 0.79 | | 2021-07-19 | 14.41 | | 6.50 |
|
601567 |
三星 医疗 | 2021-06-21 | 18.62 | 0.23 | | 2021-06-22 | 19.83 | 板 | 6.50 |
|
003032 | 传智
教育 | 2021-08-18 | 26.02 | 0.93 | | 2021-08-20 | 27.71 | | 6.50 |
|
002335 | 科
华数 据 | 2021-08-25 | 41.50 | 0.78 | | 2021-08-26 | 44.19 | | 6.48 |
|
601127 | 小康股份 | 2021-06-18 | 72.38 | 0.91 | | 2021-06-21 | 77.07 | | 6.48 |
| 603595 | 东尼电子 | 2021-06-23 | 24.21 | 1.05 | | 2021-06-25 | 25.76 | | 6.40 |
|
002679 | 福建金森 | 2021-07-13 | 20.26 | 1.65 | | 2021-07-14 | 21.55 | | 6.37 |
|
002610 | 爱康科技 | 2021-08-18 | 2.67 | 0.36 | | 2021-08-19 | 2.84 | | 6.37 |
|
002756 | 永兴材料 | 2021-07-09 | 81.85 | 0.86 | | 2021-07-12 | 87.00 | | 6.29 |
|
600331 | 宏达股份 | 2021-07-20 | 2.57 | 1.38 | | 2021-07-22 | 2.73 | | 6.23 |
|
603063 | 禾望
电气 | 2021-07-30 | 22.22 | 0.40 | | 2021-08-02 | 23.60 | | 6.21 |
|
600354 |
敦煌 种业 | 2021-06-01 | 5.17 | 0.54 | | 2021-06-02 | 5.49 | 板 | 6.19 |
|
000155 | 川能动力 | 2021-07-20 | 19.02 | 0.41 | | 2021-07-21 | 20.19 | | 6.15 |
|
002198 | 嘉应制药 | 2021-06-16 | 8.51 | 0.40 | | 2021-06-17 | 9.03 | | 6.11 |
|
002435 | 长江健康 | 2021-07-28 | 5.26 | 0.48 | | 2021-07-30 | 5.58 | | 6.08 |
|
002996 | 顺博合金 | 2021-08-24 | 19.42 | 0.81 | | 2021-08-25 | 20.60 | | 6.08 |
|
002312 | 川发龙蟒 | 2021-08-12 | 13.09 | 1.90 | | 2021-08-13 | 13.88 | | 6.04 |
|
600744 | 华银电力 | 2021-07-13 | 10.12 | 0.59 | | 2021-07-14 | 10.73 | | 6.03 |
|
002858 | 力盛赛车 | 2021-08-03 | 17.09 | 0.53 | | 2021-08-05 | 18.12 | | 6.03 |
|
002886 | 沃特股份 | 2021-08-25 | 19.60 | 0.87 | | 2021-08-26 | 20.78 | | 6.02 |
|
603657 | 春光科技 | 2021-06-30 | 32.15 | 0.69 | | 2021-07-02 | 34.08 | | 6.00 |
|
002136 | 安纳达 | 2021-08-06 | 17.45 | 1.18 | | 2021-08-09 | 18.49 | | 5.96 |
|
002249 | 大洋电机 | 2021-08-13 | 8.07 | 0.20 | | 2021-08-17 | 8.55 | | 5.95 |
|
603033 |
三维股份 | 2021-08-20 | 19.16 | 1.82 | 炸 | 2021-08-23 | 20.28 | | 5.85 |
| 002136 | 安纳达 | 2021-07-09 | 17.90 | 0.74 | | 2021-07-12 | 18.94 | | 5.81 |
|
002760 | 凤形股份 | 2021-07-21 | 38.23 | 0.37 | | 2021-07-22 | 40.45 | | 5.81 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 2021-08-10 | 38.78 | 0.51 | | 2021-08-11 | 41.03 | | 5.80 |
|
603218 | 日月股份 | 2021-07-29 | 33.04 | 0.37 | | 2021-07-30 | 34.93 | | 5.72 |
| 000762 | 西藏矿业 | 2021-07-16 | 38.80 | 0.60 | | 2021-07-19 | 41.01 | | 5.70 |
|
000962 | 东方钽业 | 2021-08-06 | 13.77 | 1.55 | | 2021-08-09 | 14.55 | | 5.66 |
|
002119 | 康强电子 | 2021-07-29 | 21.00 | 0.30 | | 2021-07-30 | 22.17 | | 5.57 |
| 603738 | 泰晶科技 | 2021-07-05 | 38.28 | 0.66 | | 2021-07-06 | 40.39 | | 5.51 |
|
002218 | 拓日
新能 | 2021-08-27 | 7.26 | 0.50 | | 2021-08-30 | 7.66 | | 5.51 |
|
603217 | 元利科技 | 2021-07-16 | 37.17 | 0.43 | | 2021-07-19 | 39.20 | | 5.46 |
| 000004 | 国华网安 | 2021-06-09 | 19.82 | 0.81 | | 2021-06-10 | 20.90 | 板 | 5.45 |
|
002074 | 国轩
高科 | 2021-07-13 | 53.70 | 0.87 | 炸 | 2021-07-14 | 56.61 | | 5.42 |
|
603662 | 柯力传感 | 2021-08-02 | 25.85 | 0.34 | | 2021-08-04 | 27.25 | | 5.42 |
|
605366 | 宏柏新材 | 2021-08-25 | 16.84 | 0.89 | | 2021-08-27 | 17.75 | | 5.40 |
|
600379 | 宝光股份 | 2021-07-29 | 9.47 | 0.84 | | 2021-07-30 | 9.98 | | 5.39 |
|
002580 | 圣阳股份 | 2021-07-20 | 9.53 | 0.75 | | 2021-07-21 | 10.04 | | 5.35 |
|
002334 | 英威腾 | 2021-07-29 | 6.77 | 0.95 | | 2021-07-30 | 7.13 | | 5.32 |
| 603505 | 金石资源 | 2021-07-12 | 25.41 | 0.79 | | 2021-07-13 | 26.73 | | 5.19 |
|
601865 |
福莱 特 | 2021-08-04 | 50.23 | 0.57 | | 2021-08-05 | 52.77 | | 5.06 |
|
603013 | 亚普股份 | 2021-08-11 | 16.34 | 0.58 | | 2021-08-12 | 17.15 | | 4.96 |
|
002895 | 川恒股份 | 2021-06-21 | 12.85 | 0.73 | | 2021-06-22 | 13.48 | | 4.90 |
|
600596 | 新安股份 | 2021-08-20 | 31.85 | 0.82 | | 2021-08-23 | 33.41 | | 4.90 |
|
603379 | 三美股份 | 2021-07-05 | 20.68 | 1.04 | | 2021-07-06 | 21.69 | | 4.88 |
|
603116 | 红蜻蜓 | 2021-06-18 | 7.40 | 1.28 | | 2021-06-21 | 7.76 | | 4.86 |
|
601606 | 长城
军工 | 2021-07-23 | 11.97 | 1.58 | | 2021-07-27 | 12.54 | | 4.76 |
|
002174 | 游族网�� | 2021-06-03 | 16.58 | 0.40 | | 2021-06-04 | 17.35 | | 4.64 |
|
002108 | 沧州明珠 | 2021-07-07 | 6.25 | 0.62 | | 2021-07-08 | 6.54 | | 4.64 |
|
603650 | 彤程新材 | 2021-07-29 | 71.72 | 0.83 | | 2021-07-30 | 75.03 | | 4.62 |
|
600257 | 大湖股份 | 2021-06-04 | 8.67 | 0.84 | | 2021-06-07 | 9.07 | | 4.61 |
| 000762 | 西藏矿业 | 2021-07-12 | 35.53 | 0.71 | | 2021-07-13 | 37.09 | | 4.39 |
|
001696 | 宗申动力 | 2021-06-22 | 7.88 | 1.51 | | 2021-06-23 | 8.22 | | 4.31 |
|
002201 | 九鼎新材 | 2021-06-17 | 15.73 | 0.64 | | 2021-06-21 | 16.40 | | 4.26 |
| 002455 | 百川股份 | 2021-07-26 | 11.99 | 0.24 | 炸 | 2021-07-27 | 12.50 | | 4.25 |
|
000929 | 兰州黄河 | 2021-06-25 | 11.33 | 1.44 | | 2021-06-28 | 11.81 | | 4.24 |
|
000825 | 太钢不锈 | 2021-07-22 | 9.79 | 0.94 | | 2021-07-23 | 10.20 | | 4.19 |
|
600096 | 云天化 | 2021-07-15 | 16.42 | 1.32 | 炸 | 2021-07-16 | 17.09 | 板 | 4.08 |
|
600958 | 东方
证券 | 2021-08-09 | 13.55 | 0.53 | | 2021-08-10 | 14.09 | | 3.99 |
| 002895 | 川恒股份 | 2021-07-05 | 17.02 | 0.30 | | 2021-07-06 | 17.69 | | 3.94 |
|
600081 | 东风科技 | 2021-07-21 | 16.06 | 0.30 | | 2021-07-22 | 16.67 | | 3.80 |
|
600537 | 亿晶光电 | 2021-07-21 | 4.77 | 1.21 | 炸 | 2021-07-22 | 4.95 | | 3.77 |
| 002580 | 圣阳股份 | 2021-07-28 | 11.47 | 0.53 | | 2021-07-29 | 11.90 | | 3.75 |
| 601865 | 福莱特 | 2021-08-27 | 56.32 | 0.49 | 炸 | 2021-08-30 | 58.41 | | 3.71 |
| 002455 | 百川股份 | 2021-07-12 | 9.46 | 0.51 | 炸 | 2021-07-14 | 9.81 | | 3.70 |
| 002411 | 延安必康 | 2021-07-09 | 6.55 | 0.98 | | 2021-07-12 | 6.79 | | 3.66 |
|
605358 |
立昂 微 | 2021-07-21 | 162.27 | 0.52 | | 2021-07-22 | 168.20 | | 3.65 |
|
002824 | 和胜股份 | 2021-07-08 | 37.37 | 1.36 | | 2021-07-09 | 38.73 | | 3.64 |
|
603663 | 三祥新材 | 2021-08-12 | 21.51 | 0.84 | | 2021-08-13 | 22.29 | | 3.63 |
|
002326 | 永太科技 | 2021-08-04 | 30.07 | 0.87 | | 2021-08-05 | 31.14 | | 3.56 |
|
600468 |
百利 电气 | 2021-08-11 | 4.54 | 1.23 | | 2021-08-12 | 4.70 | | 3.52 |
|
000409 | 云鼎科技 | 2021-06-10 | 5.51 | 1.61 | | 2021-06-15 | 5.70 | | 3.45 |
|
002645 | 华宏科技 | 2021-07-08 | 18.65 | 0.54 | 炸 | 2021-07-09 | 19.29 | | 3.43 |
|
605299 | 舒华
体育 | 2021-06-28 | 21.87 | 0.60 | | 2021-06-29 | 22.62 | | 3.43 |
|
603985 |
恒润股份 | 2021-08-06 | 20.68 | 0.87 | | 2021-08-09 | 21.38 | | 3.38 |
|
002581 | 未名
医药 | 2021-07-20 | 19.14 | 1.16 | | 2021-07-21 | 19.78 | | 3.34 |
|
002705 | 新宝股份 | 2021-08-18 | 22.31 | 1.29 | | 2021-08-19 | 23.05 | | 3.32 |
|
000792 | 盐湖股份 | 2021-08-12 | 36.17 | 1.00 | | 2021-08-13 | 37.30 | | 3.12 |
|
000519 | 中兵红箭 | 2021-08-24 | 17.30 | 0.90 | | 2021-08-25 | 17.83 | | 3.06 |
| 600771 | 广誉远 | 2021-06-16 | 22.95 | 0.74 | 炸 | 2021-06-17 | 23.65 | | 3.05 |
|
002433 | 太安堂 | 2021-07-19 | 5.51 | 0.95 | | 2021-07-20 | 5.67 | | 2.90 |
|
002741 | 光华科技 | 2021-08-25 | 26.02 | 0.54 | | 2021-08-26 | 26.77 | | 2.88 |
| 000935 | 四川双马 | 2021-07-19 | 19.15 | 0.75 | | 2021-07-20 | 19.70 | | 2.87 |
|
002286 | 保龄宝 | 2021-07-16 | 11.30 | 0.84 | | 2021-07-19 | 11.62 | | 2.83 |
|
002472 | 双环传动 | 2021-08-04 | 20.64 | 0.65 | | 2021-08-05 | 21.22 | | 2.81 |
| 002472 | 双环传动 | 2021-07-09 | 19.49 | 0.78 | | 2021-07-12 | 20.03 | | 2.77 |
|
002655 | 共达
电声 | 2021-08-23 | 10.29 | 2.05 | 炸 | 2021-08-24 | 10.56 | | 2.62 |
|
002533 | 金杯电工 | 2021-08-04 | 8.82 | 0.50 | 炸 | 2021-08-05 | 9.05 | | 2.61 |
|
603809 | 豪能股份 | 2021-07-12 | 16.31 | 0.69 | | 2021-07-13 | 16.72 | | 2.51 |
|
000526 |
学大教育 | 2021-06-03 | 32.58 | 0.78 | | 2021-06-04 | 33.37 | | 2.42 |
|
002865 | 钧达股份 | 2021-08-24 | 30.97 | 0.80 | | 2021-08-25 | 31.71 | | 2.39 |
|
600610 | 中毅达 | 2021-07-14 | 15.63 | 0.62 | | 2021-07-15 | 15.99 | | 2.30 |
|
601179 | 中国西电 | 2021-08-03 | 5.04 | 1.66 | | 2021-08-04 | 5.15 | | 2.18 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 2021-08-06 | 34.44 | 1.51 | | 2021-08-09 | 35.19 | | 2.18 |
|
600173 | 卧龙地产 | 2021-06-01 | 6.77 | 0.89 | | 2021-06-02 | 6.91 | | 2.07 |
|
002009 | 天奇股份 | 2021-08-11 | 17.58 | 0.74 | | 2021-08-12 | 17.93 | | 1.99 |
|
601702 | 华峰铝业 | 2021-08-26 | 11.08 | 0.50 | | 2021-08-27 | 11.30 | | 1.99 |
|
601117 | 中国化学 | 2021-08-13 | 11.13 | 0.96 | 炸 | 2021-08-16 | 11.35 | | 1.98 |
|
002284 | 亚太股份 | 2021-06-18 | 9.23 | 1.16 | 炸 | 2021-06-21 | 9.41 | | 1.95 |
| 000519 | 中兵红箭 | 2021-08-20 | 15.44 | 1.02 | 炸 | 2021-08-23 | 15.74 | | 1.94 |
|
600129 | 太极集团 | 2021-06-22 | 19.57 | 0.81 | | 2021-06-23 | 19.95 | | 1.94 |
|
002261 | 拓维信息 | 2021-06-07 | 8.91 | 1.42 | | 2021-06-08 | 9.08 | | 1.91 |
|
601618 |
中国中冶 | 2021-07-22 | 3.75 | 0.61 | 炸 | 2021-07-26 | 3.82 | | 1.87 |
|
600549 | 厦门钨业 | 2021-07-09 | 26.96 | 0.66 | | 2021-07-12 | 27.46 | | 1.85 |
|
600219 | 南山铝业 | 2021-07-22 | 5.09 | 0.28 | | 2021-07-23 | 5.18 | | 1.77 |
|
603168 | 莎普爱思 | 2021-06-02 | 10.80 | 1.30 | | 2021-06-03 | 10.99 | | 1.76 |
|
002389 |
航天彩虹 | 2021-08-05 | 27.56 | 0.77 | | 2021-08-06 | 28.02 | | 1.67 |
|
002418 | 康盛股份 | 2021-07-07 | 3.67 | 0.39 | | 2021-07-08 | 3.73 | | 1.63 |
|
603538 | 美诺华 | 2021-06-04 | 44.87 | 0.95 | | 2021-06-07 | 45.58 | | 1.58 |
|
000593 | 大通燃气 | 2021-08-18 | 6.03 | 0.65 | | 2021-08-19 | 6.12 | | 1.49 |
|
600363 | 联创光电 | 2021-08-10 | 37.93 | 0.63 | | 2021-08-11 | 38.46 | | 1.40 |
|
000733 |
振华 科技 | 2021-07-16 | 73.55 | 0.55 | 炸 | 2021-07-19 | 74.54 | | 1.35 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2021-08-27 | 133.22 | 1.32 | 炸 | 2021-08-30 | 134.97 | | 1.31 |
|
002006 | 精功科技 | 2021-06-17 | 7.65 | 0.58 | | 2021-06-18 | 7.75 | | 1.31 |
|
600751 | 海航科技 | 2021-07-30 | 3.10 | 1.18 | | 2021-08-02 | 3.14 | | 1.29 |
|
002625 | 光启技术 | 2021-06-11 | 23.49 | 0.83 | 炸 | 2021-06-15 | 23.79 | | 1.28 |
|
002240 | 盛新锂能 | 2021-07-07 | 35.97 | 0.59 | | 2021-07-08 | 36.35 | | 1.06 |
|
600110 | 诺德股份 | 2021-07-21 | 15.86 | 0.81 | 炸 | 2021-07-22 | 15.99 | | 0.82 |
|
600787 | 中储股份 | 2021-08-20 | 6.39 | 0.99 | | 2021-08-23 | 6.44 | | 0.78 |
| 002516 | 旷达科技 | 2021-08-12 | 6.49 | 1.75 | | 2021-08-13 | 6.54 | | 0.77 |
| 000793 | 华闻集团 | 2021-06-03 | 2.77 | 0.52 | | 2021-06-04 | 2.79 | | 0.72 |
|
603659 | 璞泰来 | 2021-08-04 | 147.70 | 0.63 | | 2021-08-05 | 148.68 | | 0.66 |
|
600698 | 湖
南天 雁 | 2021-06-25 | 3.48 | 0.81 | | 2021-06-28 | 3.50 | | 0.57 |
|
600732 | 爱旭股份 | 2021-07-07 | 14.30 | 0.96 | | 2021-07-08 | 14.37 | | 0.49 |
|
600348 | 华阳股份 | 2021-07-16 | 8.48 | 1.84 | | 2021-07-19 | 8.52 | | 0.47 |
|
000751 | 锌业股份 | 2021-08-25 | 4.98 | 0.83 | | 2021-08-27 | 5.00 | | 0.40 |
|
603027 | 千禾味业 | 2021-07-01 | 28.92 | 2.66 | 炸 | 2021-07-02 | 29.02 | | 0.35 |
|
002747 | 埃斯顿 | 2021-06-18 | 37.68 | 1.13 | | 2021-06-21 | 37.76 | | 0.21 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 2021-07-07 | 10.37 | 1.39 | | 2021-07-08 | 10.39 | | 0.19 |
| 000833 | 粤桂股份 | 2021-08-27 | 8.87 | 0.36 | | 2021-08-30 | 8.88 | | 0.11 |
| 600771 | 广誉远 | 2021-06-23 | 30.67 | 0.63 | | 2021-06-24 | 30.70 | | 0.10 |
|
002297 | 博云新材 | 2021-08-18 | 11.00 | 0.43 | | 2021-08-19 | 11.01 | | 0.09 |
|
002646 | 青青稞酒 | 2021-06-01 | 23.45 | 1.18 | | 2021-06-02 | 23.47 | | 0.09 |
| 603897 | 长城科技 | 2021-06-22 | 24.84 | 0.76 | | 2021-06-23 | 24.86 | | 0.08 |
|
002667 | 鞍重股份 | 2021-07-12 | 18.79 | 1.10 | 炸 | 2021-07-13 | 18.80 | | 0.05 |
|
600703 | 三安光电 | 2021-07-22 | 40.22 | 0.70 | | 2021-07-23 | 40.19 | | -0.07 |
|
601969 |
海南矿业 | 2021-06-23 | 10.46 | 0.92 | 炸 | 2021-06-24 | 10.45 | | -0.10 |
| 600096 | 云天化 | 2021-06-09 | 12.93 | 0.64 | 炸 | 2021-06-10 | 12.91 | | -0.15 |
|
002806 | 华锋股份 | 2021-08-11 | 14.84 | 0.56 | | 2021-08-12 | 14.81 | | -0.20 |
|
603717 | 天域生态 | 2021-07-02 | 14.74 | 0.86 | | 2021-07-05 | 14.71 | | -0.20 |
| 002074 | 国轩高科 | 2021-07-07 | 47.30 | 0.59 | | 2021-07-08 | 47.20 | | -0.21 |
|
603908 | 牧高笛 | 2021-08-23 | 38.12 | 0.15 | | 2021-08-24 | 38.02 | | -0.26 |
|
603613 | 国联股份 | 2021-07-12 | 118.45 | 0.25 | 炸 | 2021-07-13 | 118.10 | | -0.30 |
|
603015 | 弘讯科技 | 2021-08-23 | 8.78 | 0.62 | | 2021-08-24 | 8.75 | | -0.34 |
|
605005 | 合兴股份 | 2021-08-26 | 22.28 | 1.53 | 炸 | 2021-08-30 | 22.20 | | -0.36 |
|
603855 | 华荣股份 | 2021-07-15 | 19.12 | 1.50 | | 2021-07-16 | 19.05 | | -0.37 |
|
600011 | 华能国际 | 2021-08-23 | 5.23 | 0.33 | | 2021-08-24 | 5.21 | | -0.38 |
|
002289 | 宇顺电子 | 2021-06-04 | 10.03 | 1.26 | 炸 | 2021-06-07 | 9.99 | | -0.40 |
| 600773 | 西藏城投 | 2021-07-08 | 18.81 | 0.63 | 炸 | 2021-07-09 | 18.73 | | -0.43 |
|
601727 |
上海电气 | 2021-08-10 | 4.54 | 1.94 | 炸 | 2021-08-11 | 4.52 | | -0.44 |
|
600961 | 株冶集团 | 2021-07-09 | 7.10 | 1.10 | | 2021-07-12 | 7.06 | | -0.56 |
|
600759 | 洲际油气 | 2021-06-11 | 2.76 | 0.52 | | 2021-06-15 | 2.74 | | -0.72 |
|
600673 | 东阳光 | 2021-07-15 | 5.43 | 2.36 | | 2021-07-16 | 5.39 | | -0.74 |
|
600793 | 宜宾纸业 | 2021-08-13 | 13.50 | 1.11 | | 2021-08-16 | 13.40 | | -0.74 |
|
002346 | 柘中股份 | 2021-07-09 | 22.01 | 0.53 | | 2021-07-12 | 21.84 | | -0.77 |
| 002136 | 安纳达 | 2021-08-11 | 20.31 | 0.59 | | 2021-08-12 | 20.12 | | -0.94 |
|
002309 | 中利集团 | 2021-08-04 | 6.94 | 0.25 | | 2021-08-05 | 6.87 | | -1.01 |
|
601101 | 昊华能源 | 2021-07-16 | 6.03 | 0.50 | | 2021-07-19 | 5.96 | | -1.16 |
| 000962 | 东方钽业 | 2021-08-12 | 15.35 | 1.12 | | 2021-08-13 | 15.17 | | -1.17 |
| 601127 | 小康股份 | 2021-08-27 | 72.88 | 1.11 | | 2021-08-30 | 72.00 | | -1.21 |
|
