


| NO. | 证券代码 | 证券名称 | 建仓日期 | 清仓日期 | 持股天数 | 总盈亏 | 盈亏比例(%) | 手法 | 盈亏金额 | 盈亏比例 |
| 1 | 2017 | 东信和平 | 20220323 | 20220324 | 2 | -1478.23 | -5.18 | 半路 | -1624.73 | -0.54% |
| 2 | 300827 | 上能电气 | 20220323 | 20220324 | 2 | -794.25 | -3.59 | 半路 | ||
| 3 | 300846 | 首都在线 | 20220322 | 20220323 | 2 | 2906.77 | 5.02 | 半路 | ||
| 4 | 300343 | 联创股份 | 20220321 | 20220323 | 3 | -377.72 | -0.65 | 半路 | ||
| 5 | 300603 | 立昂技术 | 20220321 | 20220322 | 2 | -1749.91 | -6.14 | 半路 | ||
| 6 | 600155 | 华创阳安 | 20220318 | 20220321 | 2 | -131.39 | -0.44 | 半路 | ||
| 7 | 2537 | 海联金汇 | 20220323 | 20220325 | 3 | -2927.39 | -5.05 | 打板 | -3932.61 | -1.31% |
| 8 | 2626 | 金达威 | 20220321 | 20220322 | 2 | -1005.22 | -3.7 | 打板 | ||
| 9 | 300649 | 杭州园林 | 20220316 | 20220321 | 4 | 6830.92 | 12.22 | 低吸 | 6830.92 | 2.27% |
| 10 | 815 | 美利云 | 20220324 | 20220325 | 2 | -921.77 | -3.34 | 潜伏 | -6796.24 | -2.26% |
| 11 | 600510 | 黑牡丹 | 20220323 | 20220325 | 3 | -736.87 | -1.29 | 潜伏 | ||
| 12 | 2783 | 凯龙股份 | 20220323 | 20220325 | 3 | -2598.35 | -4.52 | 潜伏 | ||
| 13 | 300265 | 通光线缆 | 20220323 | 20220324 | 2 | -659.52 | -2.27 | 潜伏 | ||
| 14 | 300437 | 清水源 | 20220321 | 20220323 | 3 | 556.65 | 0.99 | 潜伏 | ||
| 15 | 605116 | 奥锐特 | 20220321 | 20220322 | 2 | -1553.11 | -5.31 | 潜伏 | ||
| 16 | 300482 | 万孚生物 | 20220321 | 20220322 | 2 | -3146.07 | -11.19 | 潜伏 | ||
| 17 | 1267 | 汇绿生态 | 20220318 | 20220321 | 2 | 247.2 | 0.84 | 潜伏 | ||
| 18 | 600982 | 宁波能源 | 20220318 | 20220321 | 2 | 1145 | 3.85 | 潜伏 | ||
| 19 | 2062 | 宏润建设 | 20220318 | 20220321 | 2 | 870.6 | 2.97 | 潜伏 |




