十万本金在股市开个小店,507天14.24w
2021.6.9, 十万启航 指数3591
2021.7.18 35天9.37W 指数3361
2021.9.13 68天12.63W 指数3715
2021.11.10 103天12.75W 指数3492
2021.12.13 126天14.21W 指数3681
2022.4.26 214天9.72W 指数2886
2022.7.4 259天13.64W 指数3405
2022.8.3 281天12.78W 指数3163
2022.9.9 308天14.09W 指数3262
2022.10.31 338天12.42W 指数2885
2022,12,6 364天14.66W 指数3212
2022.12.23 377天13.36W 指数3045
2023,3,1 418天15.52W 指数3312
2023,4,26 457天13.58W 指数3264
朴实无华的低买高卖
指数收阳,高开震荡走高,
全天权重领涨
场外资金陆续进场,
毕竟位置有优势,观察持续性,
能否三角形向上突破,
希望政策上给出明确消息,
IPO合理合规,
很久以前上市公司给人一种高大上的感觉。
现在的上市公司就是给人圈钱,包装,骗钱的感觉
目前这还是A股股民的感觉,
如果再这样下去,这种市场风气,继续蔓延
人心散了,真不好带了
继续坚持不申购新股,不参与新股交易
好运,善用时间带给我们财富