十万本金在股市开个小店,527天13.92w
2021.6.9, 十万启航 指数3591
2021.7.18 35天9.37W 指数3361
2021.9.13 68天12.63W 指数3715
2021.11.10 103天12.75W 指数3492
2021.12.13 126天14.21W 指数3681
2022.4.26 214天9.72W 指数2886
2022.7.4 259天13.64W 指数3405
2022.8.3 281天12.78W 指数3163
2022.9.9 308天14.09W 指数3262
2022.10.31 338天12.42W 指数2885
2022,12,6 364天14.66W 指数3212
2022.12.23 377天13.36W 指数3045
2023,3,1 418天15.52W 指数3312
2023,4,26 457天13.58W 指数3264
朴实无华的低买高卖
指数收阳,低开震荡小幅走高
结束四阴止跌,中小盘活跃
面对目前股多钱少的市场,
我们该如何处理?
资金目前是按照结构式牛市和熊市来玩,
换着板块轮动,
选对板块,躺平赢家,
选错板块,喋喋不休。
同时还需要政策在相关融资增发减持更严厉的管控和处罚。
风险和收益应该是对等,否则背后就会出现更多的交易
好运,善用时间带给我们财富