十万本金在股市开个小店,399天15.32w
2021.6.9, 十万启航 指数3591
2021.7.18 35天9.37W 指数3361
2021.9.13 68天12.63W 指数3715
2021.11.10 103天12.75W 指数3492
2021.12.13 126天14.21W 指数3681
2022.4.26 214天9.72W 指数2886
2022.7.4 259天13.64W 指数3405
2022.8.3 281天12.78W 指数3163
2022.9.9 308天14.09W 指数3262
2022.10.31 338天12.42W 指数2885
2022,12,6 364天14.66W 指数3212
2022.12.23 377天13.36W 指数3045
朴实无华的低买高卖
指数收阴,中小盘比较活跃,
前期涨幅过大的个股回落幅度加大
注意对冲风险,
目前是沿着五日线走,
不少场外踏空资金也在等回落
初期阶段
高位的指数,有更多的资金接力
低位的指数,有更多的杀跌资金
底部的抬高,有利更多的资金参与
要坚持自己的交易纪律
高抛低吸,仓位管理好,能进能退
好运,善用时间带给我们财富