十万本金在股市开个小店,442天14.57w
2021.6.9, 十万启航 指数3591
2021.7.18 35天9.37W 指数3361
2021.9.13 68天12.63W 指数3715
2021.11.10 103天12.75W 指数3492
2021.12.13 126天14.21W 指数3681
2022.4.26 214天9.72W 指数2886
2022.7.4 259天13.64W 指数3405
2022.8.3 281天12.78W 指数3163
2022.9.9 308天14.09W 指数3262
2022.10.31 338天12.42W 指数2885
2022,12,6 364天14.66W 指数3212
2022.12.23 377天13.36W 指数3045
2023,3,1 418天15.52W 指数3312
朴实无华的低买高卖
指数收阳,上证四连阳,深证收阴
权重带动指数,中小盘抛压较重
最近个股上走的比较疲软,
市场信心和风格,资金风口也在寻找突破口
关注中小盘个股的方向。
耐心等待,
管理好仓位,高抛低吸
好运,善用时间带给我们财富