下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

价值重估:投资80亿光刻胶 酱香白酒第二股 摘帽化肥第一股!

21-06-10 15:36 41008次浏览
题材猎手
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
价值重估:投资80亿光刻胶 酱香白酒第二股 摘帽化肥第一股!


摘帽重估股:联络互动(002280)摘得10连板,舍得酒业(600702)摘帽也是10倍涨幅。使得近期摘帽重估股受到市场热捧。挖掘一只价值重估的摘帽股:湖北宜化(000422)。投资80亿光刻胶,投资8亿元用于可降解新材料 项目,尿素化肥,磷酸二铵,聚氯乙烯PVC 等营收规模(2019年)达 180亿。此外对标贵州茅台 的酱香第二股:金沙酒业千亿市值!湖北宜化集团是大股东。


亮点如下:
1、投资80亿光刻胶,市值仅50亿左右

三峡日报曾报道:湖北宜化(000422)与深圳有为技术控股集团等强强联手,投资80亿元打造全球领先光固化产业总基地。该项目能生产光刻胶的核心材料,具备打入平板液晶、半导体 千亿级市场的竞争实力。达产后预计实现年销售额105亿元。一只市值50亿左右,股价5元的湖北宜化(000422),投资80亿进入光刻胶原料生产。香不香?

重点:达产后预计实现年销售额105亿元、创税12亿元。公司市值仅50亿,按照30%毛利(光引发剂)计算,达产后每年利润31.5亿,按照34%股权,年利10.7亿元。公司市值仅50亿元。再看工商信息:上市公司湖北宜化占比34%。





2、对标茅台的贵州酱香第二股:金沙酒业千亿市值!


在金沙酒业年度战略发布会上,公司董事长张道红透露,今年下半年将对公司股改采取实质性的行动,股改完成之后将引进战略投资者,加快金沙酒业的发展,计划实现主板上市,实现千亿市值。


贵州有三大酱香酒产区,其中茅台产区和金沙产区。金沙产区是贵州除茅台外的第二大酱香酒生产基地。据金沙酒业官网介绍,金沙酒业是贵州最早的国营白酒生产企业之一,也是贵州第二大酱酒生产企业。目前其年产基酒达1.9万吨,基酒储备4万余吨。




3、湖北宜化(000422)投资8亿元投资可降解新材料项目

湖北宜化(000422)公司拟投资建设6万吨/年生物可降解新材料项目,主要产品为PBAT树脂,并可兼顾生产其它树脂产品。6万吨/年生产线投资总额8.07亿元,销售收入预计14.96亿元/年,利润总额预计1.02亿元/年;建设周期预计15个月。




4、湖北宜化(000422)尿素化肥,磷酸二铵,聚氯乙烯PVC 营收规模达180亿。

目前湖北宜化有331万吨尿素产能、114万吨PVC产能、258万吨烧碱产能和8万吨产能。单说PVC。每吨涨价100元,毛利增加1.14亿,涨1000元,毛利增加11.4亿元,目前PVC己累计涨价2000元。当然会要除去一些成本上涨因素。还有其他几个品种也能贡献利润。


大家自己算算吧。目测二季度有3-4个亿利润。动态PE个位数。合理市值应该在100-200亿左右。所以现在才50亿市值,哪里跟哪里。营收150亿,涨价20%就可以增加30亿润。




文中内容仅为个人观点,所展示、提及到的思路策略、板块分析,仅供参考,不构成任何实际操作建议,股市有风险,投资需谨慎
打开淘股吧APP
24
评论(1979)
收藏
展开
热门 最新
题材猎手

21-08-23 21:10

0
“悬赏”千万送前CEO进监狱 11名女员工受牵连?深扒“最神秘”游戏公司多益网络
题材猎手

21-08-23 20:49

0
8.23星期一 湖南人涨停复盘
"涨停金额:641亿 炸板金额:588亿
首板金额:525亿 连板金额:116亿
涨停122家 炸板36家 跌停5家
首板105家 连板17家"
市场连板股17只 116亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002599 盛通股份 9:44 6 教育
002369 卓翼科技 9:36 3 工业母机
002248 华东数控 9:25 2 工业母机
300809 华辰装备 9:31 2 工业母机
601882 海天精工 9:32 2 工业母机
000821 京山轻机 9:36 2 工业母机
002943 宇晶股份 10:42 2 工业母机
300946 恒而达 11:26 2 工业母机
002610 爱康科技 9:58 2 光伏
002132 恒星科技 14:03 2 光伏
002915 中欣氟材 9:33 2 化工啊
600727北化工 10:29 2 化工啊
603260 合盛硅业 13:14 2 化工啊
000576 甘化科工 9:54 2 军工
000922 佳电股份 10:17 2 核电
000935 四川双马 9:31 2 财富管理
002015 协鑫能科 14:29 2 风电
工业母机30只 102亿
002248 华东数控 9:25 2 工业母机
000837 秦川机床 9:30 1 工业母机
002903 宇环数控 9:30 1 工业母机
300809 华辰装备 9:31 2 工业母机
601882 海天精工 9:32 2/6天3板 工业母机
600243 青海华鼎 9:32 1 工业母机
603011 合锻智能 9:36 1 工业母机
002369 卓翼科技 9:36 3 工业母机
000821 京山轻机 9:36 2/6天3板 工业母机+光伏
002520 日发精机 9:37 1 工业母机
601608 中信重工 9:55 1 工业母机
688577海德曼 10:02 1 工业母机
300161 华中数控 10:15 1 工业母机
688558 国盛智科 10:18 1 工业母机
002943 宇晶股份 10:42 2 工业母机+稀土
300083 创世纪 10:48 1 工业母机
002559 亚威股份 11:09 1 工业母机
688305 科德数控 11:23 1 工业母机
300946 恒而达 11:26 2 工业母机
603100 川仪股份 13:00 1 工业母机
688017 绿的谐波 13:00 1 工业母机
300508 维宏股份 13:00 1 工业母机
002527 新时达 13:50 1 工业母机
603015 弘讯科技 14:14 1 工业母机
002975 博杰股份 14:15 1 工业母机
300503 昊志机电 14:25 1 工业母机
003025 思进智能 14:33 1 工业母机
002685 华东重机 14:49 1 工业母机
600579 克劳斯 14:52 1 工业母机
603728 鸣志电器 14:55 1 工业母机
光伏13只 121亿
002079 苏州固锝 9:34 1 光伏+hit电池
603688 石英股份 9:44 1 光伏
002897 意华股份 9:45 1 光伏
600011 华能国际 9:50 1/3天2板 光伏
002610 爱康科技 9:58 2/6天4板 光伏+hit电池
300842 帝科股份 10:00 1 光伏+hit电池
603185 上机数控 10:45 1 光伏
002218 拓日新能 11:29 1 光伏
002585星新材 13:00 1 光伏
603693 江苏新能 13:37 1 光伏
002132 恒星科技 14:03 2 光伏
601615 明阳智能 14:35 1 光伏
600641 万业企业 14:37 1 光伏
次新股12只 23亿
605005 合兴股份 9:30 1 次新股+汽车
605389 长龄液压 9:48 1 次新股
605228 神通科技 10:20 1 次新股+汽配
605100 华丰股份 13:25 1 次新股
003043 华亚智能 13:36 1 次新股+芯片
605162 新中港 13:54 1 次新股
003007 直真科技 14:16 1 次新股
300994 久祺股份 14:23 1 次新股
003038 鑫铂股份 14:26 1 次新股+光伏
605305 中际联合 14:32 1 次新股
688359 三孚新科 14:45 1 次新股
301041 金百泽 14:54 1 次新股
化工啊8只 43亿
002915 中欣氟材 9:33 2 氟化工
605366 宏柏新材 10:11 1/4天2板 有机硅
600727 鲁北化工 10:29 2 磷化工
603260 合盛硅业 13:14 2 有机硅
603217 元利科技 14:00 1 化工
002895 川恒股份 14:04 1 磷化工
603505 金石资源 14:35 1 氟化工
000420 吉林化纤 14:54 1 化工
有色金属8只 45亿
600961 株冶集团 9:25 1 有色金属锌
002114 罗平锌电 9:38 1 有色金属锌
600490 鹏欣资源 10:41 1 有色金属
000657 中钨高新 10:41 1 有色金属
000629 攀钢钒钛 13:39 1 有色金属
600295 鄂尔多斯 13:46 1 有色金属
000506 中润资源 14:54 1 有色金属
600459 贵研铂业 14:55 1 有色金属
锂电池7只 92亿
002805 丰元股份 9:42 1 锂电池
002598 山东章鼓 10:39 1 锂电池
002256 兆新股份 11:15 1 锂电池+光伏
002141 贤丰控股 11:22 1 盐湖提锂
002741 光华科技 14:19 1 锂电池
002176 江特电机 14:47 1 锂电池
600378 昊华科技 14:54 1 PVDF
军工6只 53亿
000576 甘化科工 9:54 2 军工
002465 海格通信 9:57 1 军工
603308 应流股份 13:37 1 军工
002046 国机精工 13:43 1 军工
600456 宝钛股份 14:43 1 军工
300320 海达股份 14:56 1 军工
新能源汽车6只 29亿
603013 亚普股份 9:52 1 汽车零部件
601127 小康股份 11:09 1 新能源汽车
002026 山东威达 13:09 1 汽车+工业母机
603166 福达股份 13:19 1 汽车零部件
002284 亚太股份 13:34 1 华为汽车
002420 毅昌股份 15:00 1 汽车零部件
国产芯片4只 25亿
002255 海陆重工 9:47 1 国产芯片
603650 彤程新材 13:31 1 光刻机
002158 汉钟精机 14:44 1 光刻机
002436 兴森科技 14:51 1 国产芯片
天然气4只 19亿
603080 新疆火炬 9:42 1 天然气
000968 蓝焰控股 13:41 1 天然气
600256 广汇能源 14:18 1 天然气
300483 首华燃气 14:52 1 天然气
核电3只 9亿
300092 科新机电 10:07 1 核电
000922 佳电股份 10:17 2/4天3板 核电
000037 深南电A 11:11 1 核电
教育3只 15亿
002599 盛通股份 9:44 6 教育
300010 豆神教育 13:24 1 教育
600661 昂立教育 13:28 1/3天2板 教育
其他热点
000935 四川双马 9:31 2/4天3板 财富管理
600053 九鼎投资 11:04 1 财富管理
000838 财信发展 13:03 1 房地产
603506 南都物业 14:00 1 房地产
603908 牧高笛 9:50 1/3天2板 纺织服装
002154 报喜鸟 14:56 1 纺织服装
002531 天顺风能 10:21 1 风电
002015 协鑫能科 14:29 2 风电
其他个股
300943 春晖智控 9:41 1 物联网
000983 山西焦煤 9:48 1 煤炭
002769 普路通 9:53 1 小米
002886 沃特股份 10:23 1 业绩预增
603277 银都股份 10:58 1 制冷设备
600248 陕西建工 11:11 1 碳中和
300642 透景生命 13:53 1 医疗器械
300179 四方达 14:15 1 金刚石
600197 伊力特 14:39 1 白酒
603327 福蓉科技 14:55 1 手机产业链
涨停炸板36只 588亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688269 凯立新材 13:56 20.00% 次新股
688360 德马科技 13:00 18.16% 工业母机
688779 长远锂科 13:51 17.81% 次新股
002706 良信股份 9:46 9.97% 充电桩
603869 新智认知 14:49 9.97% 其他
600970 中材国际 13:35 9.95% 水泥
600027 华电国际 10:26 9.91% 火电
600990 四创电子 13:41 9.77% 军工
600111 北方稀土 14:14 9.53% 稀土磁材
002254 泰和新材 14:31 9.44% 军工
002291 星期六 10:24 9.20% 纺织服装
600760 中航沈飞 10:55 9.13% 军工
002970 锐明技术 13:10 9.05% 车联网
002738 中矿资源 10:50 9.01% 锂电池
603826 坤彩科技 9:59 9.01% 新能源汽车
605020 永和股份 14:43 8.91% 次新股
002655 共达电声 11:03 8.88% 电子烟
000423 东阿阿胶 13:37 8.80% 业绩预增
002184 海得控制 10:13 8.78% 国产芯片
603131 上海沪工 14:17 8.60% 工业母机
603611 诺力股份 13:03 8.47% 工业母机
002335 科华数据 9:32 8.36% 储能+公告
605299 舒华体育 11:05 7.98% 次新股
603088 宁波精达 9:34 7.60% 高送转
000925 众合科技 13:00 7.46% 光伏
600803 XD新奥股 13:24 7.39% 天然气
603218 日月股份 10:24 7.14% 风电
603699 纽威股份 10:50 7.08% 核电
600699 均胜电子 10:10 6.97% 新能源汽车
601702 华峰铝业 10:47 6.84% 次新股
002526 山东矿机 13:13 6.47% 工业母机
002842 翔鹭钨业 10:51 5.66% 有色金属
000792 盐湖股份 13:35 5.45% 锂电池
600369 西南证券 9:30 5.22% 券商
603886 元祖股份 10:21 4.73% 食品
000607 华媒控股 9:31 1.94% 教育
创业板涨幅超10% 60家/涨停16家
题材猎手

21-08-23 20:11

0
保利地产股东户数增加5.63%,户均持股54.54万元
题材猎手

21-08-23 19:14

0
一景乳业上半年度净利1303.85万元,同比增长6.69%
题材猎手

21-08-23 18:03

0
国泰君安维持法拉电子增持评级 目标价226.5元
题材猎手

21-08-23 16:47

0
西南证券维持稳健医疗买入评级 预计2021年净利润同比减少57.81%
题材猎手

21-08-23 15:35

0
中信证券维持蓝晓科技买入评级 目标价120元
题材猎手

21-08-23 14:34

0
永创智能8月23日盘中涨幅达5%
题材猎手

21-08-23 13:20

0
吉林化纤8月23日盘中涨停
题材猎手

21-08-23 12:07

0
农业农村部:将支持符合条件的粮食主产区创建国家农业绿色发展先行区
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交