6.10星期四 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:275亿 炸板金额:75亿
首板金额:253亿 连板金额:22亿
涨停39家 炸板16家 跌停1家
首板29家 连板10家"
市场连板股10只 22亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002346 柘中股份 11:27 7 国产
芯片 002881 美格智能 9:31 4 华为产业链
003032 传智教育 9:25 4 次新股
000982 中银绒业 9:25 3 ST摘帽
002892 科力尔 9:25 2 华为产业链
000004 国华网安 9:33 2 华为产业链
300608 思特奇 9:33 2 华为产业链
000793 华闻集团 9:30 2 字节跳动概念股
603933 睿能科技 9:30 2 国产芯片
603777 来伊份 9:32 2 食品
华为产业链11只 53亿
002892 科力尔 9:25 2 华为产业链
002881 美格智能 9:31 4 华为产业链
000004 国华网安 9:33 2 华为产业链
300608 思特奇 9:33 2 华为产业链
300541 先进数通 9:45 1 华为产业链
002369 卓翼科技 9:50 1 华为产业链
002416 爱施德 10:22 1 华为产业链
002512 达华智能 10:58 1 华为产业链
000034 神州数码 11:06 1 华为产业链
300079 数码视讯 11:22 1 华为产业链
000997 新大陆 11:27 1 华为产业链
次新股8只 15亿
003032 传智教育 9:25 4 次新股+华为
605117 德业股份 9:35 1 次新股
003007 直真科技 9:50 1 次新股+软件
300996 普联软件 9:57 1 次新股+软件
003022 联泓新科 9:57 1 次新股
001205 盛航股份 10:13 1 次新股
003029 吉大正元 10:15 1 次新股
688109 品茗股份 11:21 1 次新股+软件
ST摘帽3只 14亿
000982 中银绒业 9:25 3 ST摘帽+锂电池
000572 海马汽车 10:08 1 ST摘帽
002681 奋达科技 11:27 1 ST摘帽
光伏3只 18亿
002459 晶澳科技 9:44 1 光伏
603806 福斯特 10:42 1 光伏
600732 爱旭股份 11:01 1 光伏
国产软件3只 3亿
600355 精伦电子 9:35 1 国产软件
603106 恒银科技 9:38 1 国产软件+区块链
688078 龙软科技 10:01 1 国产软件
字节跳动概念股3只 5亿
002400 省广集团 9:25 1 字节跳动概念股
000793 华闻集团 9:30 2 字节跳动概念股
002137 实益达 9:30 1 字节跳动概念股
其他热点
603933 睿能科技 9:30 2 国产芯片
002346 柘中股份 11:27 7 国产芯片+锂电池
600773 西藏城投 10:26 1 锂电池
000009 中国宝安 10:30 1 锂电池
其他个股
603777 来伊份 9:32 2 食品
600256 广汇能源 11:00 1
煤炭 600704 物产中大 11:05 1 外贸
601919 中远海控 11:20 1 航运
涨停炸板16只 75亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
002756 永兴材料 11:25 9.98% 锂电池
002759 天际股份 10:49 9.29% 锂电池
603918 金桥信息 9:51 8.36% 国产软件
600909 XR华安证 10:35 8.35% 券商
000868 安凯客车 10:27 8.01% ST摘帽
002622 融钰集团 11:11 7.20% 公告+口腔
002103 广博股份 9:25 6.37% 字节跳动概念股
003016 欣贺股份 10:16 5.76% 次新股
603927
中科软 9:36 5.55%
金融科技
002279 久其软件 9:30 5.09% 新零售
600123 兰花科创 9:45 4.94% 煤炭
002425 凯撒文化 9:30 4.78% 业绩增长
002114 罗平锌电 9:43 4.32%
有色金属 600714 金瑞矿业 9:42 3.87% 其他
002148 北纬科技 9:30 2.45% 其他
000711 京蓝科技 9:25 2.39% 区块链