0
评论(10)
收藏
展开
| 证券代码 | 证券名称 | 成交日期 | 成交时间 | 买卖标志 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 |
| 003032 | 传智教育 | 20201231 | 12:27:42 | 申购配号 | 0.000 | 15 | 0.000 |
| 601375 | 中原证券 | 20201231 | 09:33:15 | 买入 | 7.020 | 8400 | 58968.000 |
| 601375 | 中原证券 | 20201230 | 13:07:21 | 买入 | 6.400 | 1000 | 6400.000 |
| 601375 | 中原证券 | 20201230 | 11:26:59 | 买入 | 6.360 | 1000 | 6360.000 |
| 601375 | 中原证券 | 20201230 | 11:07:03 | 买入 | 6.250 | 1000 | 6250.000 |
| 601375 | 中原证券 | 20201230 | 11:02:39 | 买入 | 6.380 | 1000 | 6380.000 |
| 003033 | 征和工业 | 20201230 | 09:52:35 | 申购配号 | 0.000 | 15 | 0.000 |
| 601375 | 中原证券 | 20201229 | 10:06:34 | 买入 | 6.400 | 200 | 1280.000 |
| 601375 | 中原证券 | 20201229 | 09:39:07 | 买入 | 6.500 | 15900 | 103350.000 |
| 601375 | 中原证券 | 20201229 | 09:37:49 | 买入 | 6.380 | 23900 | 152482.000 |
| 600316 | 洪都航空 | 20201229 | 09:30:01 | 卖出 | 50.220 | 5900 | 296298.000 |
| 600316 | 洪都航空 | 20201228 | 14:56:00 | 卖出 | 51.024 | 1800 | 91843.000 |
| 789617 | 惠泰配号 | 20201228 | 10:01:36 | 申购配号 | 0.000 | 8 | 0.000 |
| 600316 | 洪都航空 | 20201228 | 09:38:08 | 买入 | 50.910 | 700 | 35637.000 |
| 600316 | 洪都航空 | 20201228 | 09:35:08 | 买入 | 50.350 | 500 | 25175.000 |
| 600316 | 洪都航空 | 20201228 | 09:33:01 | 买入 | 49.978 | 1300 | 64972.000 |
| 600316 | 洪都航空 | 20201225 | 14:38:20 | 买入 | 48.430 | 400 | 19372.000 |
| 600316 | 洪都航空 | 20201225 | 14:36:25 | 卖出 | 48.460 | 4500 | 218070.000 |
| 600316 | 洪都航空 | 20201225 | 10:56:02 | 买入 | 48.510 | 1300 | 63063.000 |
| 600316 | 洪都航空 | 20201225 | 10:40:03 | 买入 | 48.280 | 1000 | 48280.000 |
| 300927 | 江天化学 | 20201225 | 09:06:06 | 申购配号 | 0.000 | 11 | 0.000 |
| 300926 | 博俊科技 | 20201225 | 09:06:06 | 申购配号 | 0.000 | 15 | 0.000 |
| 600316 | 洪都航空 | 20201224 | 09:45:05 | 买入 | 48.898 | 1000 | 48898.000 |
| 600316 | 洪都航空 | 20201224 | 09:42:48 | 买入 | 48.950 | 1000 | 48950.000 |
| 600316 | 洪都航空 | 20201224 | 09:41:46 | 买入 | 48.198 | 900 | 43378.000 |
| 600316 | 洪都航空 | 20201224 | 09:38:59 | 买入 | 48.450 | 1000 | 48450.000 |
| 600316 | 洪都航空 | 20201224 | 09:38:30 | 买入 | 48.320 | 3100 | 149792.000 |
| 000713 | 丰乐种业 | 20201224 | 09:37:27 | 卖出 | 15.990 | 16000 | 255840.000 |
| 600059 | 古越龙山 | 20201224 | 09:25:00 | 卖出 | 15.290 | 5400 | 82566.000 |
| 300928 | 华安鑫创 | 20201224 | 09:21:04 | 申购配号 | 0.000 | 13 | 0.000 |
| 000713 | 丰乐种业 | 20201223 | 13:05:32 | 买入 | 15.320 | 1000 | 15320.000 |
| 000713 | 丰乐种业 | 20201223 | 13:04:42 | 买入 | 15.180 | 500 | 7590.000 |
| 000713 | 丰乐种业 | 20201223 | 11:23:52 | 买入 | 14.600 | 500 | 7300.000 |
| 000713 | 丰乐种业 | 20201223 | 11:19:42 | 买入 | 14.500 | 4000 | 58000.000 |
| 000713 | 丰乐种业 | 20201223 | 11:05:04 | 买入 | 14.580 | 2100 | 30618.000 |
| 000713 | 丰乐种业 | 20201223 | 11:00:14 | 买入 | 14.660 | 7900 | 115814.000 |
| 600059 | 古越龙山 | 20201223 | 10:58:24 | 卖出 | 18.400 | 15000 | 276000.000 |
| 600059 | 古越龙山 | 20201223 | 10:47:15 | 买入 | 18.480 | 400 | 7392.000 |
| 600059 | 古越龙山 | 20201223 | 09:40:45 | 买入 | 18.220 | 1000 | 18220.000 |
| 600059 | 古越龙山 | 20201223 | 09:36:53 | 买入 | 18.110 | 1000 | 18110.000 |
| 600059 | 古越龙山 | 20201223 | 09:34:26 | 买入 | 17.870 | 1000 | 17870.000 |
| 600059 | 古越龙山 | 20201223 | 09:32:50 | 买入 | 17.800 | 2000 | 35600.000 |
| 003030 | 祖名股份 | 20201223 | 09:06:25 | 申购配号 | 0.000 | 13 | 0.000 |
| 708277 | 新亚配号 | 20201223 | 09:06:25 | 申购配号 | 0.000 | 13 | 0.000 |
| 600059 | 古越龙山 | 20201222 | 09:50:32 | 买入 | 16.890 | 1000 | 16890.000 |
| 600059 | 古越龙山 | 20201222 | 09:46:30 | 买入 | 16.610 | 1500 | 24915.000 |
| 600059 | 古越龙山 | 20201222 | 09:35:13 | 买入 | 16.660 | 6000 | 99960.000 |
| 600059 | 古越龙山 | 20201222 | 09:30:02 | 买入 | 16.277 | 6500 | 105799.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201222 | 09:25:00 | 卖出 | 12.210 | 23000 | 280830.000 |
| 300894 | 火星人 | 20201222 | 09:13:30 | 申购配号 | 0.000 | 15 | 0.000 |
| 003031 | 中瓷电子 | 20201222 | 09:13:30 | 申购配号 | 0.000 | 15 | 0.000 |
| 708155 | 西大配号 | 20201222 | 09:13:30 | 申购配号 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 789686 | 奥普配号 | 20201222 | 09:13:30 | 申购配号 | 0.000 | 10 | 0.000 |
| 789618 | 三旺配号 | 20201221 | 13:31:23 | 申购配号 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201221 | 10:33:45 | 买入 | 12.470 | 2000 | 24940.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201221 | 10:08:27 | 买入 | 12.320 | 1000 | 12320.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201221 | 09:39:36 | 买入 | 12.239 | 1000 | 12239.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201218 | 14:21:43 | 买入 | 12.725 | 2000 | 25450.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201218 | 10:23:28 | 买入 | 12.630 | 2000 | 25260.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201218 | 10:16:51 | 买入 | 12.520 | 2400 | 30048.000 |
| 002958 | 青农商行 | 20201218 | 10:10:09 | 卖出 | 5.400 | 50000 | 270000.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201218 | 09:34:47 | 买入 | 12.630 | 600 | 7578.000 |
| 789063 | 派能配号 | 20201218 | 09:34:11 | 申购配号 | 0.000 | 22 | 0.000 |
| 789698 | 伟创配号 | 20201218 | 09:34:11 | 申购配号 | 0.000 | 22 | 0.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201218 | 09:25:00 | 买入 | 12.490 | 12000 | 149880.000 |
| 002958 | 青农商行 | 20201217 | 13:31:24 | 买入 | 5.600 | 10000 | 56000.000 |
| 002958 | 青农商行 | 20201217 | 13:03:02 | 买入 | 5.540 | 20000 | 110800.000 |
| 002958 | 青农商行 | 20201217 | 13:00:03 | 买入 | 5.590 | 20000 | 111800.000 |
| 603708 | 家家悦 | 20201217 | 11:28:28 | 卖出 | 26.050 | 1500 | 39075.000 |
| 603708 | 家家悦 | 20201217 | 11:27:30 | 卖出 | 26.080 | 15200 | 396416.000 |
| 300925 | 法本信息 | 20201217 | 09:43:41 | 申购配号 | 0.000 | 17 | 0.000 |
| 708377 | 华旺配号 | 20201217 | 09:43:41 | 申购配号 | 0.000 | 18 | 0.000 |
| 603708 | 家家悦 | 20201216 | 11:26:01 | 买入 | 26.340 | 4500 | 118530.000 |
| 603708 | 家家悦 | 20201216 | 11:25:21 | 买入 | 26.330 | 2200 | 57926.000 |
| 300922 | 天秦装备 | 20201216 | 09:53:51 | 申购配号 | 0.000 | 15 | 0.000 |
| 708179 | 一鸣配号 | 20201216 | 09:53:51 | 申购配号 | 0.000 | 16 | 0.000 |
| 603708 | 家家悦 | 20201216 | 09:32:22 | 买入 | 26.359 | 1900 | 50083.000 |
| 603708 | 家家悦 | 20201216 | 09:31:10 | 买入 | 26.139 | 4000 | 104554.000 |
| 600859 | 王府井 | 20201216 | 09:25:00 | 卖出 | 33.010 | 10000 | 330100.000 |
| 603708 | 家家悦 | 20201216 | 09:25:00 | 买入 | 26.100 | 4100 | 107010.000 |
| 600859 | 王府井 | 20201215 | 13:35:05 | 买入 | 33.299 | 1400 | 46619.000 |
| 605358 | 立昂微 | 20201215 | 10:30:27 | 卖出 | 141.775 | 600 | 85065.000 |
| 605358 | 立昂微 | 20201215 | 10:23:51 | 卖出 | 143.918 | 500 | 71959.000 |
| 300920 | 润阳科技 | 20201215 | 09:42:02 | 申购配号 | 0.000 | 14 | 0.000 |
| 003028 | 振邦智能 | 20201215 | 09:42:02 | 申购配号 | 0.000 | 21 | 0.000 |
| 003029 | 吉大正元 | 20201215 | 09:42:02 | 申购配号 | 0.000 | 23 | 0.000 |
| 600859 | 王府井 | 20201215 | 09:31:36 | 买入 | 34.382 | 4300 | 147844.000 |
| 600859 | 王府井 | 20201215 | 09:30:01 | 买入 | 34.800 | 2300 | 80040.000 |
| 600859 | 王府井 | 20201215 | 09:30:00 | 买入 | 34.800 | 2000 | 69600.000 |
| 605358 | 立昂微 | 20201214 | 11:24:39 | 卖出 | 131.110 | 200 | 26222.000 |
| 605358 | 立昂微 | 20201214 | 11:02:55 | 卖出 | 129.068 | 400 | 51627.000 |
| 605358 | 立昂微 | 20201214 | 10:59:53 | 买入 | 129.680 | 200 | 25936.000 |
| 605358 | 立昂微 | 20201214 | 10:42:54 | 卖出 | 128.770 | 1500 | 193155.000 |
| 605358 | 立昂微 | 20201214 | 09:59:51 | 买入 | 126.770 | 100 | 12677.000 |
| 789658 | 悦康配号 | 20201214 | 09:49:36 | 申购配号 | 0.000 | 29 | 0.000 |
| 789560 | 明冠配号 | 20201214 | 09:49:36 | 申购配号 | 0.000 | 20 | 0.000 |
| 789679 | 通源配号 | 20201214 | 09:49:36 | 申购配号 | 0.000 | 18 | 0.000 |
| 605358 | 立昂微 | 20201214 | 09:34:20 | 买入 | 125.870 | 200 | 25174.000 |
| 605358 | 立昂微 | 20201214 | 09:33:11 | 买入 | 126.000 | 300 | 37800.000 |
| 605358 | 立昂微 | 20201211 | 14:44:44 | 买入 | 119.900 | 100 | 11990.000 |
| 605358 | 立昂微 | 20201211 | 13:19:58 | 买入 | 115.050 | 100 | 11505.000 |
| 300919 | 中伟股份 | 20201211 | 11:26:22 | 申购配号 | 0.000 | 18 | 0.000 |
| 300918 | 南山智尚 | 20201211 | 11:26:22 | 申购配号 | 0.000 | 25 | 0.000 |
| 300923 | 研奥股份 | 20201211 | 11:26:22 | 申购配号 | 0.000 | 25 | 0.000 |
| 789678 | 福立配号 | 20201211 | 11:26:22 | 申购配号 | 0.000 | 22 | 0.000 |
| 605358 | 立昂微 | 20201211 | 10:54:24 | 买入 | 115.200 | 200 | 23040.000 |
| 605358 | 立昂微 | 20201211 | 10:39:47 | 买入 | 115.500 | 100 | 11550.000 |
| 605358 | 立昂微 | 20201211 | 10:31:14 | 买入 | 113.890 | 100 | 11389.000 |
| 605358 | 立昂微 | 20201211 | 10:26:56 | 买入 | 114.900 | 300 | 34470.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201211 | 10:18:52 | 卖出 | 12.050 | 15000 | 180750.000 |
| 605358 | 立昂微 | 20201211 | 10:18:27 | 买入 | 116.480 | 300 | 34944.000 |
| 605358 | 立昂微 | 20201211 | 10:17:13 | 买入 | 115.960 | 600 | 69576.000 |
| 605358 | 立昂微 | 20201211 | 10:16:50 | 买入 | 115.858 | 600 | 69515.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201210 | 10:09:05 | 买入 | 12.760 | 2000 | 25520.000 |
| 300917 | 特发服务 | 20201210 | 09:57:15 | 申购配号 | 0.000 | 12 | 0.000 |
| 708186 | 健麾配号 | 20201210 | 09:57:15 | 申购配号 | 0.000 | 13 | 0.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201210 | 09:31:12 | 买入 | 12.650 | 3000 | 37950.000 |
| 002670 | 国盛金控 | 20201210 | 09:25:00 | 卖出 | 14.570 | 7000 | 101990.000 |
| 003026 | 中晶科技 | 20201209 | 10:46:30 | 申购配号 | 0.000 | 19 | 0.000 |
| 300921 | 南凌科技 | 20201209 | 10:46:30 | 申购配号 | 0.000 | 22 | 0.000 |
| 708500 | 森林配号 | 20201209 | 10:46:30 | 申购配号 | 0.000 | 16 | 0.000 |
| 789668 | 鼎通配号 | 20201209 | 10:46:30 | 申购配号 | 0.000 | 12 | 0.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201209 | 10:29:45 | 买入 | 13.620 | 2000 | 27240.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201209 | 10:27:41 | 买入 | 13.610 | 8000 | 108880.000 |
| 002670 | 国盛金控 | 20201209 | 10:24:37 | 卖出 | 16.110 | 9000 | 144990.000 |
| 002670 | 国盛金控 | 20201209 | 09:40:49 | 买入 | 16.000 | 2000 | 32000.000 |
| 002670 | 国盛金控 | 20201209 | 09:34:10 | 买入 | 15.950 | 5000 | 79751.000 |
| 002670 | 国盛金控 | 20201208 | 14:56:53 | 买入 | 15.980 | 4500 | 71910.000 |
| 600559 | 老白干酒 | 20201208 | 14:05:32 | 卖出 | 22.600 | 300 | 6780.000 |
| 002670 | 国盛金控 | 20201208 | 13:28:36 | 买入 | 15.890 | 4500 | 71505.000 |
| 600559 | 老白干酒 | 20201208 | 10:58:52 | 卖出 | 22.100 | 1000 | 22100.000 |
| 600559 | 老白干酒 | 20201208 | 10:48:31 | 卖出 | 21.910 | 1300 | 28483.000 |
| 600559 | 老白干酒 | 20201208 | 10:35:20 | 卖出 | 21.320 | 2600 | 55432.000 |
| 600559 | 老白干酒 | 20201208 | 10:29:36 | 卖出 | 21.340 | 5100 | 108834.000 |
| 600559 | 老白干酒 | 20201208 | 10:10:06 | 卖出 | 21.110 | 10200 | 215322.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201207 | 10:26:24 | 卖出 | 12.620 | 100 | 1262.000 |
| 600559 | 老白干酒 | 20201207 | 09:33:07 | 买入 | 19.930 | 200 | 3986.000 |
| 600559 | 老白干酒 | 20201207 | 09:30:03 | 买入 | 19.600 | 10100 | 197960.000 |
| 600559 | 老白干酒 | 20201207 | 09:30:01 | 买入 | 19.680 | 10200 | 200736.000 |
| 603976 | 正川股份 | 20201207 | 09:25:00 | 卖出 | 80.800 | 5000 | 404000.000 |
| 603976 | 正川股份 | 20201204 | 09:40:54 | 买入 | 83.500 | 1000 | 83500.000 |
| 603976 | 正川股份 | 20201204 | 09:36:49 | 买入 | 82.610 | 400 | 33044.000 |
| 603976 | 正川股份 | 20201204 | 09:35:45 | 买入 | 82.883 | 600 | 49730.000 |
| 603976 | 正川股份 | 20201204 | 09:34:00 | 买入 | 83.000 | 400 | 33200.000 |
| 603976 | 正川股份 | 20201204 | 09:30:01 | 买入 | 80.500 | 200 | 16100.000 |
| 603976 | 正川股份 | 20201204 | 09:25:00 | 买入 | 81.000 | 2400 | 194400.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201203 | 14:48:31 | 卖出 | 14.740 | 400 | 5896.000 |
| 000751 | 锌业股份 | 20201203 | 11:26:29 | 卖出 | 3.670 | 200 | 734.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201203 | 11:26:12 | 卖出 | 14.961 | 3100 | 46378.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201203 | 11:13:13 | 卖出 | 14.530 | 3500 | 50855.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201203 | 11:07:14 | 卖出 | 14.580 | 7100 | 103518.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201203 | 11:05:31 | 卖出 | 14.490 | 14100 | 204309.000 |
| 003020 | 立方制药 | 20201203 | 09:34:40 | 申购配号 | 0.000 | 18 | 0.000 |
| 789510 | 航亚配号 | 20201203 | 09:34:40 | 申购配号 | 0.000 | 22 | 0.000 |
| 789608 | 恒玄配号 | 20201203 | 09:34:40 | 申购配号 | 0.000 | 14 | 0.000 |
| 000751 | 锌业股份 | 20201202 | 10:39:03 | 买入 | 3.970 | 200 | 794.000 |
| 003025 | 思进智能 | 20201202 | 09:13:47 | 申购配号 | 0.000 | 16 | 0.000 |
| 003023 | 彩虹集团 | 20201202 | 09:13:47 | 申购配号 | 0.000 | 16 | 0.000 |
| 708299 | 舒华配号 | 20201202 | 09:13:47 | 申购配号 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 708151 | 西上配号 | 20201202 | 09:13:47 | 申购配号 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201201 | 11:22:04 | 买入 | 12.660 | 4300 | 54438.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201201 | 11:18:11 | 买入 | 12.420 | 2100 | 26082.000 |
| 789136 | 科兴配号 | 20201201 | 09:55:27 | 申购配号 | 0.000 | 16 | 0.000 |
| 789308 | 欧科配号 | 20201201 | 09:55:27 | 申购配号 | 0.000 | 14 | 0.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201201 | 09:42:37 | 买入 | 12.040 | 2000 | 24080.000 |
| 601187 | 厦门银行 | 20201201 | 09:41:16 | 买入 | 11.850 | 3000 | 35550.000 |
| 发生日期 | 证券代码 | 证券名称 | 买卖标志 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 | 发生金额 |
| 20201201 | 600740 | 山西焦化 | 卖出 | -900 | 6.24 | 5616 | 5605.38 |
| 20201201 | 002839 | 张家港行 | 卖出 | -900 | 6.49 | 5841 | 5830.16 |
| 20201201 | 002996 | 顺博合金 | 买入 | 700 | 15.7 | 10990 | -10995 |
| 20201201 | 002765 | 蓝黛科技 | 买入 | 100 | 6.06 | 606 | -611 |
| 20201202 | 603738 | 泰晶科技 | 买入 | 500 | 24.66 | 12330 | -12335 |
| 20201202 | 002765 | 蓝黛科技 | 卖出 | -100 | 6.32 | 632 | 626.37 |
| 20201202 | 002996 | 顺博合金 | 卖出 | -700 | 17.35 | 12145 | 12127.85 |
| 20201203 | 603738 | 泰晶科技 | 卖出 | -500 | 23.35 | 11675 | 11658.32 |
| 20201203 | 603336 | 宏辉果蔬 | 买入 | 500 | 12.85 | 6425 | -6430 |
| 20201203 | 002813 | 路畅科技 | 买入 | 200 | 23.86 | 4772 | -4777 |
| 20201203 | 003020 | 立方制药 | 买入 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20201204 | 603336 | 宏辉果蔬 | 卖出 | -500 | 14.16 | 7080 | 7067.92 |
| 20201204 | 600710 | 苏美达 | 买入 | 2200 | 5.7 | 12540 | -12545 |
| 20201204 | 002813 | 路畅科技 | 卖出 | -200 | 24.405 | 4881 | 4871.12 |
| 20201207 | 600710 | 苏美达 | 卖出 | -1100 | 5.68 | 6248 | 6236.75 |
| 20201207 | 600360 | 华微电子 | 买入 | 600 | 9.99 | 5994 | -5999 |
| 20201207 | 600710 | 苏美达 | 卖出 | -1100 | 5.68 | 6248 | 6236.75 |
| 20201207 | 000798 | 中水渔业 | 买入 | 600 | 11.24 | 6744 | -6749 |
| 20201208 | 600360 | 华微电子 | 卖出 | -600 | 10.27 | 6162 | 6150.84 |
| 20201208 | 600360 | 华微电子 | 买入 | 400 | 10.27 | 4108 | -4113 |
| 20201208 | 000798 | 中水渔业 | 卖出 | -600 | 12.08 | 7248 | 7235.75 |
| 20201208 | 300913 | C兆龙 | 买入 | 100 | 45 | 4500 | -4505 |
| 20201208 | 300913 | C兆龙 | 买入 | 100 | 44.27 | 4427 | -4432 |
| 20201208 | 003027 | 同兴环保 | 买入 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20201209 | 600360 | 华微电子 | 卖出 | -400 | 9.67 | 3868 | 3859.13 |
| 20201209 | 600257 | 大湖股份 | 买入 | 600 | 6.66 | 3996 | -4001 |
| 20201209 | 605258 | 协和电子 | 买入 | 100 | 50.52 | 5052 | -5057 |
| 20201209 | 603336 | 宏辉果蔬 | 买入 | 300 | 12.84 | 3852 | -3857 |
| 20201209 | 300913 | C兆龙 | 卖出 | -100 | 46.14 | 4614 | 4604.39 |
| 20201209 | 300913 | C兆龙 | 卖出 | -100 | 46 | 4600 | 4590.4 |
| 20201210 | 603336 | 宏辉果蔬 | 卖出 | -300 | 12.05 | 3615 | 3606.38 |
| 20201210 | 600257 | 大湖股份 | 买入 | 600 | 6.31 | 3786 | -3791 |
| 20201210 | 605258 | 协和电子 | 卖出 | -100 | 51.26 | 5126 | 5115.87 |
| 20201210 | 600257 | 大湖股份 | 卖出 | -600 | 6.79 | 4074 | 4064.93 |
| 20201210 | 600418 | 江淮汽车 | 买入 | 800 | 11.65 | 9320 | -9325 |
| 20201211 | 600418 | 江淮汽车 | 卖出 | -800 | 11.26 | 9008 | 8993.99 |
| 20201211 | 600257 | 大湖股份 | 卖出 | -600 | 5.95 | 3570 | 3561.43 |
| 20201211 | 002612 | 朗姿股份 | 买入 | 400 | 19.65 | 7860 | -7865 |
| 20201211 | 002553 | 南方轴承 | 买入 | 400 | 10.4 | 4160 | -4165 |
| 20201214 | 600586 | 金晶科技 | 买入 | 800 | 5.73 | 4584 | -4589 |
| 20201214 | 600460 | 士兰微 | 买入 | 200 | 20.04 | 4008 | -4013 |
| 20201214 | 002612 | 朗姿股份 | 卖出 | -400 | 23.4 | 9360 | 9345.64 |
| 20201214 | 002553 | 南方轴承 | 卖出 | -400 | 8.82 | 3528 | 3519.47 |
| 20201214 | 003003 | 天元股份 | 买入 | 200 | 17.03 | 3406 | -3411 |
| 20201214 | 131810 | R-001 | 卖出 | 10 | 2.803 | 1000 | -1000.01 |
| 20201215 | 600586 | 金晶科技 | 卖出 | -800 | 6.3 | 5040 | 5029.96 |
| 20201215 | 600460 | 士兰微 | 卖出 | -200 | 20.69 | 4138 | 4128.86 |
| 20201215 | 003003 | 天元股份 | 卖出 | -200 | 17.17 | 3434 | 3425.57 |
| 20201215 | 003003 | 天元股份 | 买入 | 400 | 17.69 | 7076 | -7081 |
| 20201215 | 000850 | 华茂股份 | 买入 | 1400 | 4.81 | 6734 | -6739 |
| 20201215 | 131810 | R-001 | 卖出 | -10 | 2.803 | 1000 | 1000.08 |
| 20201216 | 600300 | 维维股份 | 买入 | 1600 | 4.65 | 7440 | -7445 |
| 20201216 | 000850 | 华茂股份 | 卖出 | -1400 | 4.61 | 6454 | 6442.55 |
| 20201216 | 002286 | 保龄宝 | 买入 | 500 | 11.69 | 5845 | -5850 |
| 20201216 | 003003 | 天元股份 | 卖出 | -400 | 17.25 | 6900 | 6888.1 |
| 20201217 | 600300 | 维维股份 | 卖出 | -1600 | 4.46 | 7136 | 7123.86 |
| 20201217 | 600711 | 盛屯矿业 | 买入 | 900 | 7.77 | 6993 | -6998 |
| 20201217 | 002286 | 保龄宝 | 卖出 | -500 | 11.64 | 5820 | 5809.18 |
| 20201217 | 002612 | 朗姿股份 | 买入 | 400 | 22.5 | 9000 | -9005 |
| 20201217 | 002612 | 朗姿股份 | 买入 | 100 | 21.38 | 2138 | -2143 |
| 20201218 | 600711 | 盛屯矿业 | 卖出 | -400 | 8.12 | 3248 | 3239.75 |
| 20201218 | 600711 | 盛屯矿业 | 卖出 | -500 | 8.07 | 4035 | 4025.96 |
| 20201218 | 600982 | 宁波热电 | 买入 | 3800 | 3.69 | 14022 | -14027 |
| 20201218 | 600382 | 广东明珠 | 买入 | 700 | 6.34 | 4438 | -4443 |
| 20201218 | 002612 | 朗姿股份 | 卖出 | -300 | 22.41 | 6723 | 6711.28 |
| 20201218 | 002612 | 朗姿股份 | 卖出 | -200 | 22.63 | 4526 | 4516.47 |
| 20201221 | 600982 | 宁波热电 | 卖出 | -1900 | 3.7 | 7030 | 7017.97 |
| 20201221 | 600982 | 宁波热电 | 卖出 | -1900 | 3.6 | 6840 | 6828.16 |
| 20201221 | 600382 | 广东明珠 | 卖出 | -700 | 6.16 | 4312 | 4302.69 |
| 20201221 | 001896 | 豫能控股 | 买入 | 1700 | 6.38 | 10846 | -10851 |
| 20201221 | 001896 | 豫能控股 | 买入 | 1200 | 6.23 | 7476 | -7481 |
| 20201222 | 600550 | 保变电气 | 买入 | 1100 | 5.17 | 5687 | -5692 |
| 20201222 | 605376 | 博迁新材 | 买入 | 100 | 39.57 | 3957 | -3962 |
| 20201222 | 001896 | 豫能控股 | 卖出 | -1400 | 6.94 | 9716 | 9701.28 |
| 20201222 | 001896 | 豫能控股 | 卖出 | -1500 | 7.01 | 10515 | 10499.48 |
| 20201222 | 002612 | 朗姿股份 | 买入 | 400 | 21.36 | 8544 | -8549 |
| 20201222 | 131810 | R-001 | 卖出 | 10 | 2.873 | 1000 | -1000.01 |
| 20201223 | 605376 | 博迁新材 | 卖出 | -100 | 34.55 | 3455 | 3446.54 |
| 20201223 | 600550 | 保变电气 | 卖出 | -1100 | 4.81 | 5291 | 5280.71 |
| 20201223 | 002612 | 朗姿股份 | 卖出 | -200 | 19.7 | 3940 | 3931.06 |
| 20201223 | 000155 | 川能动力 | 买入 | 400 | 8.64 | 3456 | -3461 |
| 20201223 | 002612 | 朗姿股份 | 卖出 | -200 | 19.33 | 3866 | 3857.13 |
| 20201223 | 000713 | 丰乐种业 | 买入 | 300 | 14.23 | 4269 | -4274 |
| 20201223 | 000713 | 丰乐种业 | 买入 | 700 | 14.2 | 9940 | -9945 |
| 20201223 | 131810 | R-001 | 卖出 | -10 | 2.873 | 1000 | 1000.08 |
| 20201224 | 000155 | 川能动力 | 卖出 | -400 | 8.14 | 3256 | 3247.74 |
| 20201224 | 000713 | 丰乐种业 | 卖出 | -500 | 16.78 | 8390 | 8376.61 |
| 20201224 | 000713 | 丰乐种业 | 买入 | 500 | 16.51 | 8255 | -8260 |
| 20201224 | 002630 | 华西能源 | 买入 | 1200 | 2.98 | 3576 | -3581 |
| 20201224 | 000713 | 丰乐种业 | 卖出 | -500 | 16.85 | 8425 | 8411.57 |
| 20201224 | 000713 | 丰乐种业 | 买入 | 500 | 16.51 | 8255 | -8260 |
| 20201225 | 601127 | 小康股份 | 买入 | 500 | 16.56 | 8280 | -8285 |
| 20201225 | 601127 | 小康股份 | 买入 | 100 | 16.98 | 1698 | -1703 |
| 20201225 | 002630 | 华西能源 | 卖出 | -1200 | 2.66 | 3192 | 3183.81 |
| 20201225 | 002765 | 蓝黛科技 | 买入 | 500 | 6.08 | 3040 | -3045 |
| 20201225 | 000713 | 丰乐种业 | 卖出 | -400 | 15.96 | 6384 | 6372.62 |
| 20201225 | 000713 | 丰乐种业 | 卖出 | -600 | 15.94 | 9564 | 9549.44 |
| 20201225 | 002612 | 朗姿股份 | 买入 | 300 | 21.49 | 6447 | -6452 |
| 20201228 | 601127 | 小康股份 | 卖出 | -600 | 17.04 | 10224 | 10208.78 |
| 20201228 | 600415 | 小商品城 | 买入 | 1400 | 5 | 7000 | -7005 |
| 20201228 | 002765 | 蓝黛科技 | 卖出 | -500 | 5.81 | 2905 | 2897.09 |
| 20201228 | 002612 | 朗姿股份 | 买入 | 100 | 19.89 | 1989 | -1994 |
| 20201228 | 002996 | 顺博合金 | 买入 | 600 | 17.05666667 | 10234 | -10239 |
| 20201228 | 002612 | 朗姿股份 | 卖出 | -300 | 21.78 | 6534 | 6522.47 |
| 20201229 | 600415 | 小商品城 | 卖出 | -1400 | 5.43 | 7602 | 7589.4 |
| 20201229 | 601375 | 中原证券 | 买入 | 500 | 6.41 | 3205 | -3210 |
| 20201229 | 002612 | 朗姿股份 | 卖出 | -100 | 22.8 | 2280 | 2272.72 |
| 20201229 | 300468 | 四方精创 | 买入 | 300 | 20.79 | 6237 | -6242 |
| 20201229 | 002996 | 顺博合金 | 卖出 | -600 | 16.34 | 9804 | 9789.2 |
