11.19星期四 湖南人涨停复盘
"涨停金额:188亿 炸板金额:110亿
首板金额:150亿 连板金额:38亿
涨停35家 炸板18家 跌停7家
首板30家 连板5家"
市场连板股5只 38亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000545 金浦钛业 14:54 7
钛白粉 002646 青青稞酒 13:24 4
白酒 002553 南方轴承 9:47 3 公告+国产
芯片 600178 东安动力 13:02 2
新能源车 +
军工 002379 宏创控股 13:21 2
有色金属军工11只 80亿
002383 合众思壮 10:22 1 军工+芯片
603738 泰晶科技 10:28 1 军工+
被动元件 002651 利君股份 11:11 1 军工
002331 皖通科技 13:08 1 军工+
车联网 300581 晨曦航空 13:12 1 军工
600316 洪都航空 13:31 1 军工
000768 中航飞机 13:56 1 军工
002917 金奥博 14:29 1 军工
300589 江龙船艇 14:52 1 军工
300301 长方集团 14:55 1 军工+三代半导
002977 天箭科技 15:00 1 军工+
次新股消费6只 26亿
600983 惠而浦 9:40 1
家电 002495 佳隆股份 9:44 1
食品 600616 金枫酒业 9:51 1 黄酒
002646 青青稞酒 13:24 4/7天6板 白酒
601579 会稽山 14:09 1 黄酒
600059 古越龙山 14:44 1 黄酒
新能源汽车6只 18亿
002101 广东鸿图 9:36 1
华为汽车 300807 天迈科技 9:49 1
充电桩+次新股
600178 东安动力 13:02 2 新能源车+军工
002283 天润工业 14:11 1
汽车零部件 002819 东方中科 14:14 1 车载充电
600933 爱柯迪 14:19 1 汽车零部件
热点板
600679 上海凤凰 9:25 1 单车
600818 中路股份 9:30 1 单车
002612 朗姿股份 10:21 1/12天7板 纺织+
医美 300819 聚杰微纤 14:09 1 纺织+次新股
002379 宏创控股 13:21 2 周期股有色铝
000545 金浦钛业 14:54 7 周期股钛白粉
002670 国盛金控 14:30 1
券商其他个股
002752 昇兴股份 9:32 1
包装印刷 605007 五洲特纸 9:37 1 次新股
002553 南方轴承 9:47 3 公告+
国产芯片 600158 中体产业 10:06 1
体育产业 000004 国农科技 13:38 1
网络安全涨停炸板18只 110亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300475 聚隆科技 9:49 10.01% 家电
002840 华统股份 14:45 7.76% 猪肉
002543 万和电气 14:35 7.69% 家电
600151 航天机电 9:43 7.63% 军工
002469 三维工程 9:58 6.84%
石油化工 603136 天目湖 11:12 6.82%
旅游 603628 清源股份 10:12 6.70%
光伏 002105 信隆健康 9:31 6.69% 单车
603063 禾望电气 10:53 6.53% 光伏
601187 厦门
银行 10:53 6.52% 次新股+银行
000635 英力特 9:42 5.61%
PVC 600800 天津磁卡 10:21 4.71% 公告
600596 新安股份 9:32 3.43%
有机硅 601127 小康股份 9:25 2.60%
新能源汽车 600213 亚星客车 9:25 2.04% 新能源汽车
000655 金岭矿业 9:33 2.02% 有色金属
605333 沪光股份 9:25 -0.48% 次新股
000615 奥园美谷 9:30 -6.42%
房地产+医美
创业板涨幅超10% 14只/涨停
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300581 晨曦航空 39.71 20.01 军工
300807 天迈科技 58.79 20.00 新能源汽车
300301 长方集团 5.88 20.00 军工+
半导体300819 聚杰微纤 52.15 20.00 次新股+纺织
300589 江龙船艇 33.97 19.99 军工
300722 新余国科 68.10 17.05 军工
300008 天海防务 7.37 13.91 军工
300907 康平科技 68.00 13.31 次新股
300185 通裕重工 4.26 13.30 军工
300116 保力新 2.84 13.15 新能源汽车
300526 中潜股份 64.89 12.93 体育产业
300719 安达维尔 20.86 12.82 军工
300460 惠伦晶体 14.55 11.58 被动元件
300475 聚隆科技 13.85 10.01 家电